Comparaison des questionnaires - Paléogénies VII
Cégep Champlain-St. Lawrence, Québec, 23-24 juillet 2005

 

    RECH ASSO VAV SPO HIST LITT RELA SC-MA GÉO ARTS QUI TICK IDEN AV-AP P-ÉC M.CON MUS ROUL ÉCLA TOTAL -10
1 Charlesbourg  15 14,0 30,0 26,7 6,7 17,3 3,3 32,0 14,0 24,7 20,7 16,0 -18,7 10,7 12,0 8,0 34,0 26,7 5,3 45,3 328,7 9,1
2 Le Fond du baril  15 17,0 68,7 37,3 28,0 34,7 30,7 68,7 42,0 36,7 31,3 30,7 -13,3 18,7 22,7 26,0 35,7 31,3 26,7 58,7 632,0 6,9
3 Une maudite bonne équipe  15 7,0 36,7 17,3 18,7 24,7 12,0 56,0 18,0 20,7 16,0 23,3 -17,3 2,7 34,0 27,3 12,3 26,0 23,3 51,3 410,0 6,0
4 Le Cabinet  15 13,7 49,3 12,0 15,3 36,0 40,7 60,7 28,0 25,3 20,0 27,3 -14,7 18,7 12,7 26,7 9,7 30,0 17,3 59,3 488,0 6,1
5 Les Capitaines Tavernes  14 16,1 19,3 31,4 12,9 18,6 30,7 62,9 46,4 22,9 29,3 4,3 -15,7 18,6 31,4 11,4 31,4 25,0 29,3 13,6 439,6 6,2
6 Les Bambis supersoniques  15 15,7 65,3 16,7 12,0 28,7 20,7 57,3 24,7 32,0 24,0 20,0 -17,3 19,3 22,0 32,7 32,7 26,0 24,7 73,3 530,3 4,8
7 Doc Prévost et ses malades imaginaires  13 5,0 52,3 34,6 26,2 25,4 15,4 63,8 33,8 13,1 21,5 35,4 -1,5 28,5 28,5 36,2 20,0 24,6 21,5 64,6 548,8 6,4
8 Le survenant et ses baronnets  14 19,6 86,4 39,3 21,4 25,7 25,7 56,4 34,3 20,7 32,9 27,1 -17,1 25,0 38,6 22,1 39,6 37,1 30,0 80,0 645,0 6,6
9 Legends Never Die  10 10,5 34,0 11,0 13,0 12,0 32,0 52,0 11,0 22,0 28,0 31,0 -18,0 14,0 24,0 25,0 24,5 31,0 30,0 33,0 420,0 4,4
10 Amphiboles  15 12,0 44,7 36,7 22,7 47,3 43,3 69,3 35,3 22,7 26,7 25,3 -17,3 28,7 40,7 21,3 22,3 30,7 43,3 50,7 606,3 7,9
11 Les Jumelles Dionne  15 9,3 72,7 41,3 8,7 13,3 9,3 66,0 25,3 11,3 28,0 34,0 -5,3 10,7 40,0 26,0 14,7 11,3 38,0 18,0 472,7 9,0
12 Le Choix final du président  15 10,0 61,3 26,7 24,7 28,7 30,7 41,3 22,0 20,7 19,3 18,0 -4,0 26,0 20,7 23,3 16,7 38,7 14,7 54,0 493,3 6,7
13 Apocalypse folles  15 16,3 41,3 36,0 20,7 19,3 18,7 33,3 11,3 15,3 18,7 29,3 -12,0 29,3 36,0 4,7 12,7 14,0 15,3 64,7 425,0 7,3
14 Gorputz  15 17,3 63,3 20,7 34,0 25,3 22,7 45,3 30,7 34,0 31,3 26,7 -16,0 24,7 39,3 30,7 7,3 36,0 27,3 28,0 528,7 6,7
15 Pourquoi pas icitte?  15 12,3 61,3 38,0 22,0 13,3 18,7 64,7 14,0 26,7 10,7 32,0 -9,3 27,3 18,0 37,3 26,7 36,7 30,0 45,3 525,7 8,6
16 Orsainville  15 4,3 60,7 10,0 27,3 12,0 17,3 64,7 35,3 21,3 23,3 13,3 -4,0 11,3 27,3 20,0 35,3 25,3 26,7 69,3 501,0 5,8
Première ronde Dieu du Ciel  8 10,6 65,0 7,5 27,5 10,0 30,0 48,8 20,0 30,0 21,3 32,5 -7,5 26,3 36,3 15,0 30,0 36,3 27,5 53,8 520,6 6,8
Ronde des 16 Vieux-Montréal Ind. 8 14,4 57,5 10,0 31,3 28,8 23,8 32,5 27,5 45,0 36,3 23,8 -20,0 13,8 26,3 40,0 32,5 32,5 30,0 38,8 524,4 11,3
Q. de finale Les Trisk. Concupiscents  4 16,3 45,0 7,5 35,0 22,5 37,5 72,5 22,5 25,0 15,0 20,0 -5,0 37,5 32,5 35,0 3,8 30,0 32,5 62,5 547,5 10,5
Demi-finales Trois et Cath  2 10,0 90,0 40,0 40,0 40,0 40,0 60,0 20,0 15,0 30,0 35,0 -20,0 40,0 40,0 5,0 40,0 40,0 -5,0 45,0 605,0 8,5
Finale Conso. Ces salopes de collégiennes 1 10,0 40,0 20,0 40,0 30,0 30,0 60,0 20,0 0,0 40,0 20,0 0,0 10,0 40,0 40,0 25,0 30,0 10,0 80,0 545,0 9,0
Finale Les Trois Colombes  1 20,0 80,0 50,0 40,0 20,0 30,0 50,0 30,0 20,0 0,0 40,0 -20,0 30,0 20,0 30,0 10,0 50,0 50,0 80,0 630,0 10,0

Rouge : Trois moyennes les plus basses (excluant les demis-finales et les finales)
Bleu : Trois moyennes les plus hautes
(excluant les demis-finales et les finales)
N.B. : Points accumulés par les 2 équipes.