Classement des pointeurs - Paléogénies VII
Cégep Champlain-St. Lawrence, Québec, 23-24 juillet 2005
(incluant les éliminatoires)

Prix d'érudition : François-Yves Prévost (moyenne de 160,9 ppm)
2e place : Jérémie Dhavernas (moyenne de 153,6 ppm)
3e place : Jean-Dominique Gagnon (moyenne de 150,0 ppm)
(avant les éliminatoires)

Rg   Éq. Moy. PJ PTS Intra Inter

Extrêmes

Moy Rg Moy Rg Haut Bas
1 Nicolas Marcotte FOL 164,2 13 2 135 178,8 1 115,0 14 235 30
2 François-Yves Prévost DOC 160,7 15 2 410 177,5 2 141,0 5 245 95
3 Jérémie Dhavernas BAR 153,6 11 1 690 150,0 5 158,0 3 240 50
4 Jean-Dominique Gagnon TRI 140,8 12 1 690 113,3 13 194,0 1 240 40
Alexandre Dumas AMP 140,0 1 140  
5 Stéphane Dupuis BAM 136,2 13 1 770 162,0 3 126,0 8 230 60
6 Nicolas Delisle CHA 132,7 11 1 460 122,5 7 145,0 4 190 80
7 Jean-Philippe Paré MSA 124,2 12 1 490 117,5 9 139,0 6 190 60
8 Pierre-Olivier D'Amours STK 123,8 13 1 610 86,7 32 162,0 2 200 20
9 François Nadeau LAC 118,3 15 1 775 152,5 4 82,0 30 220 40
10 Sébastien Huot LND 117,7 11 1 295 129,0 6 122,0 11 180 40
11 Hugo Fontaine SUB 110,8 12 1 330 111,7 14 120,0 12 175 40
12 Philippe Dionne DDC 110,7 15 1 660 115,8 12 113,0 15 190 60
13 J.-Sébastien Bouchard CFP 110,0 13 1 430 97,5 21 125,0 9 200 15
14 Martin Fournier TSU 109,5 10 1 095 121,3 8 95,0 19 185 30
15 Jean-Charles Vinet PPI 107,9 14 1 510 115,8 11 133,0 7 200 15
16 Martin Deschênes MAR 105,4 12 1 265 104,2 17 104,0 16 185 50
17 Étienne Grou-Leclerc BBL 102,3 13 1 330 100,8 18 95,0 20 185 40
18 Martin Perreault DIE 100,4 12 1 205 99,0 20 100,0 17 160 40
19 Philippe Marchand TEC 98,3 12 1 180 117,5 10 73,0 45 220 10
20 Jacques Gagnon FIL 93,2 11 1 025 100,0 19 85,0 25 200 50
21 Phyllip Tardif CAB 92,1 12 1 105 109,2 15 71,0 51 160 40
22 Alexis Léveillée ORS 91,3 12 1 095 88,3 31 98,0 18 155 35
23 Daniel Deschênes MAR 90,8 12 1 090 94,2 22 93,0 22 170 60
24 Alexandra Liva TAV 90,8 13 1 180 74,2 48 124,0 10 180 30
Guillaume Charest VID 90,0 1 90  
25 Xavier Chéron TRA 87,3 11 960 92,5 26 81,0 31 125 -10
26 Guillaume Courchesne TEC 86,7 12 1 040 90,8 28 95,0 21 160 20
27 Pascal Marchi FDB 83,6 11 920 56,7 75 116,0 13 190 25
28 François Gagnon FIL 82,7 11 910 78,3 43 88,0 24 120 30
29 André Lessard SUB 81,3 12 975 82,5 37 75,0 43 110 30
30 Jean-Emmanuel Gauthier HRI 81,1 9 730 83,0 36 78,8 36 130 50
31 Patrick Grenier FOL 80,6 8 645 93,3 25 42,5 119 180 40
32 Simon Foster CAB 79,0 5 395 105,0   83,8 28 105 55
33 Jean-Philippe Arcand CAB 78,8 12 945 94,2 24 66,0 62 155 50
34 Mireille Lépine DIE 77,7 11 855 73,0 50 67,5 60 150 35
35 Jean-François Germain TSU 77,0 10 770 68,8 55 83,8 29 140 20
36 Denis Deschamps ORS 76,7 12 920 81,7 38 72,0 48 145 35
37 Antoine Duquette COL 76,5 13 995 91,7 27 66,0 63 110 35
37Jean-David Tremblay-Frenette BUZ 76,5 13 995 90,8 29 56,0 82 135 -40
39 Nicolas Tremblay ORS 76,3 12 915 94,2 23 66,0 64 180 10
40 Stéphane Larrivée CHA 74,5 11 820 61,7 66 90,0 23 130 40
40 Marc-André Dufour VMI 74,5 11 820 109,0 16 46,0 108 160 0
42 Marc Lavoie TAV 74,2 6 445   85,0 26 115 45
43 Janick Morin PPI 73,2 14 1 025 84,2 34 51,0 91 145 30
44 Jean-François Lessard SHR 72,5 10 725 68,0 56 77,0 40 125 20
45 Jean-François Cusson BUZ 72,5 8 580 81,7 39 45,0 112 120 20
46 Pierre Parent GOM 71,8 11 790 67,5 58 77,0 41 110 35
47 Sylvain Deschênes BAM 71,7 12 860 88,8 30 69,0 55 150 35
48 Alain Gravel DDC 71,3 15 1 070 74,2 47 61,0 70 135 20
49 Martin Duplessis PPI 70,4 14 985 58,3 73 78,0 37 120 30
50 Pierre Galarneau EXR 69,5 11 765 60,0 70 81,0 32 105 30
51 Christophe Cloutier-Roy TSU 69,4 8 555 70,0 53 62,5 69 105 30
52 Tho Vo Truong CFP 69,2 13 900 79,2 41 59,0 73 150 0
53 Simon Dostie LAC 69,0 15 1 035 73,3 49 64,0 66 135 25
54 Pierre-Antoine Beaubien GOR 68,6 11 755 67,5 57 70,0 52 120 0
55 Enrico Théberge VID 67,9 7 475 65,0 60 85,0 27 115 5
56 Michaël Mayette MBE 67,7 11 745 57,5 74 80,0 34 100 30
57 Marcel Dugas COL 67,7 13 880 79,2 42 56,0 83 115 15
58 Alexandre Roy BAM 67,1 12 805 81,0 40 43,8 117 170 20
59 Alexis Gagné-Lebrun SOT 66,8 11 735 75,0 46 57,0 78 145 -5
60 Patrick Leblanc SOT 65,9 11 725 56,7 77 77,0 42 125 20
61 Philippe Tanguay MBE 65,5 11 720 59,2 71 73,0 46 100 40
62 Alexandre Ramacieri COL 63,8 13 830 75,8 44 52,0 89 130 20
63 Véronique Bouchard SHR 63,0 10 630 54,0 82 72,0 49 90 20
64 Anthony Calabrino HRI 62,8 9 565 83,8 35 46,0 109 125 10
65 Alexander Basa CSC 62,7 11 690 49,2 93 79,0 35 95 10
66 Daniel Morin DDC 62,3 15 935 55,0 81 78,0 38 115 10
67 Louis Melançon DIE 61,8 11 680 75,0 45 58,0 74 140 10
68 Audrey Cloutier PRO 61,7 9 555 54,0 83 71,3 50 105 30
68 Louis Béland TSU 61,7 9 555 85,0 33 48,3 97 120 20
70 Nicolas Boudreault CFP 61,2 13 795 60,0 69 68,0 58 100 10
71 Geneviève Côté GOR 60,5 11 665 52,5 85 70,0 53 120 30
72 Christian Dubois DIO 60,4 12 725 55,8 78 65,0 65 120 15
73 Louis Royer-Perron CSC 60,0 11 660 70,0 51 48,0 99 130 -10
74 Sébastien Landry GOM 59,5 11 655 51,7 89 69,0 56 120 15
75 Karine Myrgianie Jean-François TRA 57,7 11 635 63,3 64 51,0 92 120 30
76 Mathieu Laforce BUZ 57,7 13 750 64,2 62 50,0 93 185 10
77 Guillaume Turgeon AMP 57,5 10 575 34,0 122 81,0 33 115 0
78 Pierre-Alain Benoît VMI 57,3 11 630 45,0 101 73,0 47 195 -10
79 Jonathan Boivin MSA 57,1 12 685 61,7 68 47,0 103 80 20
80 Guillaume Breault-Duncan DDC 56,7 15 850 63,3 63 50,0 94 100 20
81 Yves Nuckle DOC 56,0 15 840 58,3 72 58,0 75 105 0
82 Mathieu Grou-Leclerc BBL 55,4 13 720 64,2 61 60,0 72 155 0
83 Geneviève Proulx VID 55,0 7 385 52,5 86 70,0 54 120 20
84 Martin Dugré SHR 54,4 8 435 52,5 88 56,3 81 70 20
85 Michele D'Elia COL 53,1 13 690 55,8 79 44,0 115 110 -10
86 Jean-Pierre Paquet TAV 52,9 12 635 56,7 76 46,3 106 105 5
87 Daniel Duclos CFP 52,7 13 685 55,0 80 58,0 76 110 20
88 Patrick Dubois DIO 52,5 12 630 40,8 114 75,0 44 100 10
89 Olivier Gagnon BBL 52,3 13 680 61,7 67 36,0 126 90 0
90 Robert Ménard VID 52,3 11 575 42,5 108 64,0 67 95 30
90 Martin Beaulieu GOM 52,3 11 575 52,5 87 52,0 90 115 20
92 Bernard Wright-Laflamme DIO 52,1 12 625 35,8 119 78,0 39 110 10
92Jean-Denis Roy DIO 52,1 12 625 62,5 65 46,0 110 100 20
94 Pierre jr Gaudreau FOL 51,9 13 675 65,0 59 53,8 85 90 10
95 Vincent Allaire FDB 51,8 11 570 39,2 116 67,0 61 105 20
95 Ève Malouin MBE 51,8 11 570 54,2 83 49,0 96 70 15
97 Ian Bussières LAC 51,7 15 775 69,2 54 43,0 118 110 0
98 Olivier Eap STK 50,8 13 660 45,0 98 64,0 68 115 10
99 Thierry Lavoie PPI 50,7 14 710 50,8 90 57,0 79 110 10
100 Mathieu Charron SHR 48,1 8 385 45,0 99 53,3 86 75 10
101 Alexandre L'Archevêque FOL 48,1 13 625 70,0 52 54,0 84 105 0
102 Luc Lefebvre VMI 47,8 9 430 41,3 112 53,0 88 95 20
103 David Paradis AMP 47,3 11 520 29,2 130 69,0 57 115 10
104 Félix Monier TSU 46,4 7 325 48,3 95 46,7 104 65 30
105 Simon-Olivier Lorange BAR 46,4 11 510 37,5 118 57,0 80 120 5
105Steeve Boisvert EXR 46,4 11 510 45,0 100 48,0 100 95 5
107 Valérie Hudon TRI 45,8 12 550 50,0 92 40,0 121 85 20
108 Jean-François Laramée DOC 45,7 15 685 47,5 97 48,0 101 110 -30
109 Mathieu Sirois TRI 45,4 12 545 44,2 103 45,0 113 95 15
110 Jocelyne Grou BBL 44,6 13 580 43,3 105 50,0 95 80 15
111 Roxanne Grondin JAR 44,5 11 490 25,0 142 68,0 59 100 10
112 Jonathan St-Laurent SOT 43,6 11 480 41,7 110 46,0 111 85 0
113 Nicolas Giroux ORS 43,3 12 520 47,5 96 40,0 122 70 10
114 François Rivet TAV 42,8 9 385 43,0 106 53,3 87 90 10
115 Éric Beaudoin JAR 42,3 11 465 26,7 137 61,0 71 90 -15
115Patrick Fecteau AMP 42,3 11 465 40,8 113 44,0 116 65 20
117 Vincent Mercier QTA 41,8 11 460 28,3 134 58,0 77 75 0
118 Martin Langlois DIE 41,7 9 375 41,3 111 46,7 105 85 0
119 Martin Fortin MSA 40,0 9 360 40,0 115 48,3 98 75 0
120 Jean-Daniel Larivière TSU 39,4 8 315 43,8 104 35,0 128 80 20
121 Martin Dalpé BAM 38,5 13 500 42,0 109 32,0 131 80 0
122 Reggie Gaston CSC 38,2 11 420 42,5 107 33,0 130 85 0
123 Frédéric Chénard CAB 37,9 12 455 50,8 91 26,0 141 95 10
124 Sébastien Deschambault CSC 37,3 11 410 44,2 102 29,0 137 80 0
125 Virginie Paquet PRO 37,2 9 335 31,0 123 45,0 114 75 0
126 Philippe Boivin LND 35,8 12 430 30,0 128 48,0 102 60 10
127 Pierre-Michel Jalbert HRI 35,0 9 315 26,0 138 46,3 107 70 15
128 Hugo Beauchemin FOL 34,6 13 450 49,0 94 33,8 129 65 0
129 Catherine-Ève Turcotte GOR 32,7 11 360 28,3 133 38,0 125 60 0
130 Laurent Camiré STK 32,3 13 420 25,0 141 42,0 120 70 0
131 Étienne Plamondon-Émond SUB 32,1 12 385 34,2 121 29,0 138 55 10
132 Étienne Lafleur BUZ 31,5 13 410 35,8 120 39,0 123 90 -20
133 Anne-Marie Barakat HRI 30,6 8 245 31,0 124 30,0 133 70 0
134 Jean-François Dostie LAC 30,0 15 450 37,5 117 30,0 134 60 -10
135 Émilie Turgeon QTA 29,5 11 325 21,7 148 39,0 124 60 0
136 Marc-André Chaloux VMI 29,4 8 235 31,0 126 30,0 135 65 15
137 Catherine Ménard TEC 29,2 12 350 30,0 127 26,0 142 65 0
138 Patrick Rocheleau EXR 29,1 11 320 23,3 145 36,0 127 60 0
139 Stéphane Thibeault VID 27,7 11 305 25,8 140 30,0 136 80 10
140 Jonathan Caron TEC 27,1 12 325 29,2 132 23,0 148 60 0
141 Olivier Duchemin PRO 26,7 9 240 23,0 146 31,3 132 40 0
141 Pierre-Paul Coulombe BAM 26,7 6 160 30,0 129 10,0 170 50 10
143 Frédéric Dorval DOC 25,0 15 375 25,8 139 24,0 146 45 0
144 Valérie Scott DIE 24,4 9 220 27,0 135 21,7 150 55 0
145 Benoît Gariépy LND 24,2 12 290 29,2 131 20,0 153 95 -10
146 Simon LaFrance VMI 22,8 9 205 32,0 125 10,0 171 70 5
147 Frédéric Bédard GOM 22,7 11 250 17,5 156 29,0 139 60 0
148 Marc-André Fortin MSA 21,9 8 175 23,8 143 20,0 154 65 -10
149 Guy Lefebvre TAV 21,7 3 65 15,0   25,0 145 40 10
150 Pierre-Luc Dechene CHA 21,3 8 170 26,7 136 18,0 158 40 0
151 François-Léonard Gilbert GOR 20,5 11 225 15,8 158 26,0 143 40 0
151 Pierre Boucher FIL 20,5 11 225 20,0 153 21,0 151 55 -10
153 André Latour MAR 20,4 12 245 20,8 150 22,0 149 40 0
154 Annie Raymond TRA 20,0 11 220 20,0 152 20,0 159 30 0
154 Brigitte Dufresne TRA 20,0 11 220 15,0 160 26,0 144 70 0
156 David Grégoire AMP 19,5 11 215 23,3 144 15,0 165 70 0
157 Pierre-Luc Soucy FDB 19,1 11 210 17,5 154 21,0 152 35 0
158 Mathieu Latour MAR 18,8 12 225 13,3 163 24,0 147 45 0
159 Nicolas Marcoux STK 16,7 12 200 20,0 151 16,0 164 40 0
160 Philippe Lebel LND 16,3 12 195 8,3 171 29,0 140 85 -30
161 David Gagnon SUB 15,8 12 190 17,5 155 14,0 166 35 0
162 Guillaume Rondot HRI 15,6 9 140 22,0 147 7,5 175 30 -10
162Marc-Philippe Parent TAV 15,6 9 140 21,7 149 -5,0 181 40 -10
164 Jason Gillespie MBE 15,5 11 170 11,7 164 20,0 155 40 -20
165 Patricia Laliberté BAR 15,0 7 105 13,8 162 16,7 162 20 0
165Francis Montmigny SOT 15,0 11 165 16,7 157 13,0 168 60 -10
167 Marc Boisvert EXR 14,5 11 160 11,7 167 18,0 160 40 -20
168 David Gagnon SHR 14,4 8 115 15,0 159 13,3 167 40 -10
169 Catherine Jeanson-Daigle TRI 12,5 12 150 15,0 161 8,0 173 30 0
170 Charles Garand BAR 11,9 8 95 6,3 175 17,5 161 50 -10
171 Marc-André Bouchard CHA 11,8 11 130 11,7 166 12,0 169 30 0
172 Jonathan Vachon JAR 11,4 7 80 10,0 169 20,0 156 30 0
173 Anne Boucher FIL 10,0 11 110 11,7 168 8,0 174 20 0
 Samuel Waterhouse STK 10,0 1 10  
174 Annik Mercier QTA 9,1 11 100 8,3 170 10,0 172 40 -10
175Ariane Martel PRO 8,3 9 75 2,0 178 16,3 163 35 0
176 Stéphanie Poulin MSA 7,1 7 50 6,7 174 6,7 176 10 0
177 Sandra Champagne JAR 6,7 3 20 6,7 173   10 0
178 Rachel Binet JAR 6,3 4 25 1,7 179 20,0 157 20 0
179 Sébastien Roy BAR 5,7 7 40 10,0 165 0,0 180 30 -10
180 Jessica Piché FDB 5,0 11 55 6,7 172 3,0 177 20 -10
181 Valérie Ouellet-Migneault QTA 3,6 11 40 5,0 176 2,0 179 20 0
182 Gena Déziel PRO 3,1 8 25 3,8 177 2,5 178 10 0
183 Sandra CHA 0,0 3 0 0,0 180  
 

François Nadeau, 21-8-2005