| SEC. 2 | |||||||||
| É.S.J.F. | | Rochebelle
|
|
|
|
|
|
| | |
| St-Ch.-Garnier A | | É.S.J.F.
| -
| 10
| -
| 0
| | |||
| Mont Ste-Anne B | | É.S.J.F.
| 30
| -
| 0
| -
| | |||
| Total É.S.J.F. | | Adversaires
| | |||||||
| SEC. 3 | ||||||
| É.S.A.C. | 360| Roger-Comtois
|
| 10 | |||
| É.S.A.C. | | Coll. Lévis
|
|
|
| | |
| É.S.A.C. | | Rochebelle B
| 260
| 50
| | ||
| Mont Ste-Anne | | É.S.A.C. | 230
| 20
| | ||
| Total É.S.A.C. | | Adversaires
| | ||||
| SEC. 4 | |||||||||
| É.S.A.C. | | Serge-Bouchard
| | |||||||
| É.S.A.C. | | St-Charles-Garnier
| | |||||||
| É.S.A.C. | | P.S.Q.
| | |||||||
| É.S.A.C. | | Coll. Lévis
|
|
|
|
|
|
| | |
| Total É.S.A.C. | | Adversaires
| | |||||||
| Classement des pointeurs | ||||
| Guillaume Turgeon | ||||
| David Paradis | ||||
| Annik Mercier | ||||
| Benjamin Morency | ||||
| Alexandre Grenier | ||||
| Catherine Grégoire | ||||
| Dave Dubois | ||||
| Kevin Rouleau | ||||
| Alexandre Gagnon | ||||
| Johanie Lehoux | ||||
| Valérie Ouellet-Migneault | ||||
| Andréanne Faucher | ||||
| Patricia Roussin | ||||
| Judith Gagnon | ||||
| Sabrina G.-Fecteau |