| SEC. 1 | ||||||||
| Poly. Thetford | | Sém. Ste-Marie C
|
| | |||||
| Poly. Thetford | | Coll. St-Paul A
|
| | |||||
| Poly. Thetford | | J.-J.-Bertrand
|
| | |||||
| Coll. Montréal A | | Poly. Thetford
|
| | |||||
| Club des Ingénieux | | Poly. Thetford
|
| | |||||
| Poly. Thetford | | Vieux-Moulins
|
| | |||||
| Sém. St-Joseph | | Poly. Thetford
|
| | |||||
| Total Thetford | | Adversaires
| | ||||||
| SEC. 1 | THA | CÉD | KEV | FRA | ANT | GUI | |||
| Jean-Eudes A | 420 | Poly. Black Lake | 115 | 0 | 0 | 40 | 70 | ||
| Génies en Jeu C | 390 | Poly. Black Lake | 360 | 140 | 10 | 50 | 10 | ||
| Poly. Black Lake | 300 | Val-Mauricie A | 260 | 130 | 0 | 30 | 70 | ||
| Poly. Black Lake | 305 | Coll. St-Bernard B | 305 | 120 | 10 | 70 | 10 | ||
| Poly. Black Lake | 365 | Ste-Anne-de-la-Poc. | 305 | 150 | 50 | 10 | 50 | ||
| Poly. Black Lake | 350 | Éc. Nature-Étude | 85 | 150 | 20 | 100 | 0 | ||
| Génies en Jeu A | 380 | Poly. Black Lake | 265 | 130 | 60 | 0 | 30 | ||
| Total PBL | 2060 | Adversaires | 2145 | 820 | 70 | 90 | 70 | 440 | 20 |
| SEC. 1B | |||||||
| Sém. Ste-Marie A | | Poly. Thetford
| | |||||
| Serge-Bouchard | | Poly. Thetford
| | |||||
| Coll. Jean-Eudes B | | Poly. Thetford
| | |||||
| La Calypso B | | Poly. Thetford
| | |||||
| Poly. Thetford | | Sém. Sacré-Coeur B
| | |||||
| Val-Mauricie | | Poly. Thetford
| | |||||
| Total Thetford | | Adversaires
| | |||||
| SEC. 2 | |||||||||
| Marc.-Champagnat | | Poly. Thetford
|
|
| | |||||
| É.S. Notre-Dame | | Poly. Thetford
|
|
| | |||||
| Moisson d'Arts | | Poly. Thetford
|
|
| | |||||
| Sém. Ste-Marie A | | Poly. Thetford
|
|
| | |||||
| Coll. Sacré-Coeur | | Poly. Thetford
|
|
| | |||||
| Coll. Beaubois | | Poly. Thetford
|
|
| | |||||
| Total Thetford | | Adversaires
| | |||||||
| SEC. 4 | |||||||
| Poly. Thetford | | Poly. Appalaches
| | |||||
| Coll. Brébeuf A | | Poly. Thetford
| | |||||
| Coll. St-Alexandre | | Poly. Thetford
| | |||||
| Poly. Thetford | | A.M. Sormany
| | |||||
| Poly. Thetford | | J.-J.-Bertrand
| | |||||
| Les Sentiers | | Poly. Thetford
| | |||||
| Total Thetford | | Adversaires
| | |||||
| SEC. 5 | |||||||
| Poly. Thetford | | A.M. Sormany B
| | |||||
| Poly. Thetford | | Les Sentiers
| | |||||
| Poly. Thetford | | Coll. Beaubois
| | |||||
| J.-J.-Bertrand | | Poly. Thetford
| | |||||
| Regina Assumpta | | Poly. Thetford
| | |||||
| Poly. Thetford | | Le Boisé A
| | |||||
| Coll. Jean-Eudes B | | Poly. Thetford
| | |||||
| Total Thetford | | Adversaires
| | |||||
| Classement des pointeurs | |||||
| Guillaume Turgeon (4)
| | ||||
| David Paradis (5)
| | ||||
| Thalie-Anne Provost (BL)
| | ||||
| Gabriel Bédard (1)
| | ||||
| Jean-Sébastien Boutin (1B)
| | ||||
| Stéphanie Lauzon (1)
| | ||||
| Anthony Garneau (BL)
| | ||||
| Dave Dubois (5)
| | ||||
| Joannie Lapointe (2)
| | ||||
| Maxime Demers (1B)
| | ||||
| Andréanne Faucher (2)
| | ||||
| Benjamin Morency (4)
| | ||||
| Étienne Nadeau (1)
| | ||||
| Annik Mercier (5)
| | ||||
| Alexandre Gagnon (4)
| | ||||
| Katrina Rousseau (1)
| | ||||
| Éliakim Jacques (1)
| | ||||
| Sabrina G.-Fecteau (2)
| | ||||
| Keven Baril (BL)
| | ||||
| Sébastien Bourgault (1B)
| | ||||
| Judith Gagnon (2)
| | ||||
| Cédric Breton-Daigle (BL)
| | ||||
| François Cloutier-Poirier (BL)
| | ||||
| Valérie Ouellet-Migneault (5)
| | ||||
| Dany Lamothe (4)
| | ||||
| Nathalie Dion (2)
| | ||||
| Guillaume Arcand (BL)
| | ||||
| Patricia Roussin (2)
| |