| SEC. 2A | |||||||
| Poly. Thetford | | Les Sentiers B
| | |||||
| Les Sentiers A | | Poly. Thetford
| | |||||
| Thetford B | | Poly. Thetford
| | |||||
| Poly. Thetford | | Courvilloise C
|
|
|  
|
| | |
| Total Thetford | | Adversaires
| | |||||
| SEC. 2B | ||||||
| Mont Ste-Anne A | | Poly. Thetford
| | ||||
| Rochebelle | | Poly. Thetford
| | ||||
| Poly. Thetford | | Poly. St-François
| | ||||
| Poly. Thetford | | Thetford A
| | ||||
| Poly. Thetford | | St-Charles-Garnier
| | ||||
| Total Thetford | | Adversaires
| | ||||
| SEC. 2 | THA | CÉD | KEV | FRA | ANT | |||
| Poly. Black Lake | 340 | Courvilloise | 60 | 190 | 40 | 10 | 80 | |
| Poly. Black Lake | 260 | St-Charles Garnier | 200 | 100 | 30 | 40 | 70 | |
| Mont Ste-Anne A | 360 | Poly. Black Lake | 220 | 70 | 20 | 10 | 110 | |
| Poly. Black Lake | 290 | Neufchâtel | 190 | 140 | 80 | 0 | 50 | |
| Rochebelle | 325 | Poly. Black Lake | 260 | 100 | 50 | 30 | 50 | |
| Total Black Lake | 1370 | Adversaires | 1135 | 600 | 200 | 60 | 50 | 360 |
| SEC. 4 | |||||||
| Poly. Thetford | | Poly. St-François | | |||||
| Poly. Thetford | | Courvilloise
| | |||||
| Poly. Thetford | | Roger-Comtois
| | |||||
| Poly. Thetford | | Les Sentiers
| | |||||
| P.S.Q. | | Poly. Thetford
| | |||||
| Total Thetford | | Adversaires
| | |||||
| SEC. 5 | |||||||
| Poly. Thetford | | Neufchâtel A
| | |||||
| Poly. Thetford | | Ancienne-Lorette
| | |||||
| Poly. Thetford | | Val-Mauricie
| | |||||
| Rochebelle | | Poly. Thetford
| | |||||
| Sém. Ste-Marie | | Poly. Thetford
| | |||||
| Total Thetford | | Adversaires
| | |||||
| Classement des pointeurs | |||||||||||
| Guillaume Turgeon (4)
| | ||||||||||
| Thalie-Anne Provost (BL)
| | ||||||||||
| David Paradis (5)
| | ||||||||||
| Gabriel Bédard (2B)
| | ||||||||||
| Dave Dubois (5)
| | ||||||||||
| Stéphanie Lauzon (2B)
| | ||||||||||
| Anthony Garneau (BL)
| | ||||||||||
| Annik Mercier (5)
| | ||||||||||
| Joannie Lapointe (2A)
| | ||||||||||
| Cédric Breton-Daigle (BL)
| | ||||||||||
| Benjamin Morency (4)
| | ||||||||||
| Andréanne Faucher (2A)
| | ||||||||||
| Éliakim Jacques (2B)
| | ||||||||||
| Sabrina G.-Fecteau (2A)
| | ||||||||||
| Valérie Ouellet-Migneault (5)
| | ||||||||||
| Alexandre Gagnon (4)
| | ||||||||||
| Karim A.-Vigneault (4)
| | ||||||||||
| Patricia Roussin (2A)
| | ||||||||||
| Keven Baril (BL)
| François Cloutier-Poirier (BL)
| |