Tournoi provincial
Collège St-Bernard, Drummondville, 14 au 16 mai 2004

École l'Étincelle J-S ANT CHR J-C MAU
Étincelle 490 St-Noël 350 310 50 30   30
Étincelle 460 Moisson d'Arts 180 280 70 30 20  
Génies en Jeu A 500 Étincelle 430 350 20   40 0
Étincelle 620 Coll. St-Bernard 130 420 80 50   10
Étincelle 450 McCormick-Boisvert A 390 330 10 20 60  
Étincelle 650 St-Paul 90 410   40 100 60
Étincelle 500 St-Joseph A 320 340   40 40 30
Étincelle 400 Club des Ingénieux C 300 280   10 50 0
Étincelle 580 St-Joseph B 380 330 80 70   70
Étincelle 390 Génies en Jeu A 380 240 20 30 50  
Étincelle 500 St-Noël 370 320 70   70 20
Étincelle 450 St-Fabien A 370 240 60 50 30  
Fernand-Seguin 420 Étincelle 360 290 10 20 10  
Total Étincelle 6280 Adversaires 4180 4140 470 390 470 220
Fiche de 11-2, défaite en FINALE
Jean-Sébastien Boutin : prix d'érudition

École Plein Soleil JP D SEB F-J FÉL JP B
St-Fabien A 590 Plein Soleil 360 90 60 130   50
Plein Soleil 470 Chabot et Chatelet A 340 130 80   60 130
Plein Soleil 570 Vieux-Moulins 130   180 130 20 180
Plein Soleil 450 La Chanterelle 210 100   160 10 160
Génies en Jeu C 480 Plein Soleil 320 80 80 80 40  
Trudel 410 Plein Soleil 350 30 50   10 190
St-Louis A 460 Plein Soleil 410 30 130 100   120
Plein Soleil 350 Club des Ingénieux B 320 90 130 80 30  
Plein Soleil 640 Club des Ingénieux A 340 110   270 70 140
Plein Soleil 410 St-Fabien B 380 20 70 130   180
Fernand-Seguin 600 Plein Soleil 350   70 140 10 100
St-Fabien A 340 Plein Soleil 230 70 70 20   40
Total Plein Soleil 4910 Adversaires 4600 750 920 1240 250 1290
Fiche de 6-6, défaite en demi-finale (4e place)

École St-Louis A RAP JON MAR JUL C-O
St-Louis 510 Chabot et Chatelet A 310 370 40   60 20
Trudel 440 St-Louis 390 230 50 50 30  
St-Louis 390 La Chanterelle 310 180 110 50   30
St-Fabien A 560 St-Louis 270 120 50 40 10  
St-Louis 560 Club des Ingénieux B 230 230 120 120   80
St-Louis 450 Vieux-Moulins 210 180 120 70 50  
St-Louis A 460 Plein Soleil 410 260 90 70   10
Génies en Jeu C 470 St-Louis 220 50 40 100 30  
St-Louis 520 Club des Ingénieux C 230 180 130 140   40
St-Joseph A 440 St-Louis 290 50 60 90 80  
Total St-Louis 4080 Adversaires 3610 1850 800 730 260 180
Fiche de 6-4, défaite en deuxième ronde éliminatoire

École St-Louis B MAX ÈVE ROX KAR
St-Louis 410 St-Joseph B 280 210 120 10 40
Génies en Jeu B 460 St-Louis 330 170 120 0 30
St-Louis 300 McCormick-Boisvert B 230 190 60 0 50
St-François-Xavier 550 St-Louis 280 120 90 20 20
St-Fabien B 460 St-Louis 290 150 100 10 10
St-Louis 410 Chabot et Chatelet B 360 200 110 30 30
Club des Ingénieux B 360 St-Louis 280 140 70 20 30
Fernand-Seguin 580 St-Louis 370 210 90 0 50
St-Noël 510 St-Louis 390 180 140 10 10
Total St-Louis 3060 Adversaires 3790 1570 900 100 270
Fiche de 3-6, défaite en première ronde éliminatoire

École St-Noël J-M M-A CHA THI MAX
Étincelle 490 St-Noël 350 150 20 40   110
St-Noël 510 Club des Ingénieux C 300 240 50 110 80  
St-Noël 610 Coll. St-Bernard 150 220   80 140 140
St-Noël 460 McCormick-Boisvert A 340 180 40   70 120
St-Noël 450 Moisson d'Arts 200 170 70 100   80
Génies en Jeu A 610 St-Noël 200 80   70 50 0
St-Joseph A 460 St-Noël 300 150 50   0 40
St-Noël 370 St-Paul 180 160 100 20 60  
St-Noël 510 St-Louis B 390 260 80   40 100
St-Noël 390 McCormick-Boisvert A 380 150 30 110   50
Étincelle 500 St-Noël 370 160   30 50 100
Total St-Noël 4520 Adversaires 4000 1920 440 560 490 740
Fiche de 7-4, défaite en quarts-de-finale


  Classement des pointeurs Équipe
Matchs
Moy.
4140 Jean-Sébastien Boutin ÉT
13
318
1920 Jean-Michel Lauzon SN
11
175
1850 Raphaël Provost SL A
10
185
1570 Maxime Grégoire SL B
9
174
1290 Jean-Philippe Bolduc PS
10
129
1240 François-Jules Roberge PS
10
124
920 Sébastien Bourgault PS
10
92
900 Ève-Line SL B
9
100
800 Jonathan Carrier SL A
10
80
750 Jean-Philippe Dionne PS
10
75
740 Maxime Corriveau SN
9
82
730 Marie Duplessis SL A
9
81
560 Charles Gagnon SN
8
70
490 Thierry J.-Soudin SN
8
61
470 Jean-Christophe Marois ÉT
10
47
470 Antoine Grondin-Couture ÉT
10
47
440 Marc-Antoine Gagnon SN
8
55
390 Christopher Cloutier ÉT
11
35
270 Karianne Hayes SL B
9
30
260 Julien Daigle-Croteau SL A
6
43
250 Félix Roberge PS
8
31
220 Maude Provencher ÉT
8
28
180 Charles-Olivier Poulin-Carrier SL A
5
36
100 Roxanne Faucher SL B
9
11

François Nadeau 27-5-04