Tournoi provincial
Collège St-Bernard, Drummondville, 14 au 16 mai 2004

SEC. 1
MA D
DOM
GEN
MA R
PHI
P-L
Poly. Thetford 530 Coll. St-Bernard A 370 210 140   90 40  
Poly. Thetford 470 Moisson d'Arts A 110 200 140     40 40
Poly. Thetford 380 M.-Champagnat A 380 170 90 10 50    
Poly. Thetford 430 Club des Ingénieux 170 220 150     30 20
Poly. Thetford 400 É.S. Notre-Dame 250 210 90 40 20    
Poly. Thetford 660 Moisson d'Arts B 120 290 210     30 70
Poly. Thetford 410 Les Sentiers 280 110 170 40 40    
Poly. Thetford 420 M.-Champagnat A 310 130 180 40   10  
La Calypso A 340 Poly. Thetford 330 80 200 10 0    
Total Thetford 4030 Adversaires 2340 1620 1380 140 200 150 130
Fiche de 7-1-1, défaite en quarts de finale

SEC. 2 ÉTI STÉ KAT ÉLI
J.-J.-Bertrand 370 Poly. Thetford 260 120 80 10 20
Poly. Thetford 260 Les Sentiers 260 130 80 20 10
Poly. Thetford 200 Moisson d'Arts 150 60 60 40 30
Coll. Brébeuf B 480 Poly. Thetford 180 120 20 10 10
Poly. Thetford 250 La Calypso C 140 130 50 10 30
Poly. Thetford 340 Louis-J.-Casault 150 140 80 60 40
Sém. Ste-Marie A 370 Poly. Thetford 210 70 70 30 30
La Calypso B 230 Poly. Thetford 220 80 30 50 30
Total Thetford 1920 Adversaires 2150 850 470 230 200
Fiche de 3-4-1, défaite en première ronde éliminatoire

SEC. 2A THA CÉD FRA GUI
Coll. Jean-Eudes B 460 Poly. Black Lake 160 90 10 10 20
Poly. Black Lake V Le Tandem D        
Poly. Black Lake 240 St-Stanislas B 60 170 10 10 40
Rochebelle 320 Poly. Black Lake 150 110 10 0 0
Poly. Black Lake 380 Nature-Études 120 280 40 30 0
Coll. St-Bernard A 350 Poly. Black Lake 330 230 40 20 20
Regina Assumpta A 290 Poly. Black Lake 210 110 40 30 20
Serge-Bouchard 310 Poly. Black Lake 290 200 20 10 30
Total Black Lake 1760 Adversaires 1910 1190 170 110 130
Fiche de 3-5, défaite en première ronde éliminatoire

SEC. 2B M-C ALX J-P MA C JES
Roger-Comtois 430 Poly. Black Lake 190 130   10 10 10
Coll. Brébeuf B 310 Petit Séminaire 230 100 50 30 40  
Sém. St-Joseph 310 Poly. Black Lake 160 90 10 40   0
Poly. Black Lake 190 Coll. St-Bernard B 190 90 20 40 20  
Coll. Jean-Eudes A 540 Poly. Black Lake 160 50 60 50   0
Mont Ste-Anne 560 Poly. Black Lake 180 90 50 20 20  
Regina Assumpta B 430 Poly. Black Lake 130 40 20 10 50  
Total Black Lake 1240 Adversaires 2770 590 210 200 140 10
Fiche de 0-6-1, défaite en première ronde éliminatoie

SEC. 3
JO
AND
JUD
SAB
NAT
PAT
Poly. Thetford 270 Sém. St-Joseph 240 110 40 70   20  
Poly. Thetford 250 N.-D. Assomption B 140 120   110 10   0
É.S. St-Jérôme B 200 Poly. Thetford 140 80 60     0 0
Poly. Thetford 310 Poly. Matane 290 110 60 90 20    
Poly. Thetford 250 Coll. St-Paul B 210 140   80   20 0
Poly. Thetford 200 Présent. de Marie 140 140 60   0   0
M.-Champagnat 330 Poly. Thetford 180 90   30 10 30  
Poly. la Forêt A 230 Poly. Thetford 180 70 70 30     0
Total Thetford 1780 Adversaires 1780 860 290 410 40 70 0
Fiche de 5-3, défaite en première ronde éliminatoire

SEC. 5 GUI BEN ALX DAN
Poly. Thetford 480 Rochebelle B 220 400 40 10 10
Poly. Thetford 390 M.-Reine-du-Clergé 220 290 40 20 10
Petit Séminaire 340 Poly. Thetford 210 180 0 10 0
Sém. Sherbrooke 370 Poly. Thetford 330 290 10 0 20
Coll. Jean-Eudes 300 Poly. Thetford 160 120 20 10 0
Poly. Thetford 440 Coll. St-Alexandre 100 370 30 10 0
Coll. Brébeuf A 320 Poly. Thetford 270 200 20 20 0
Total Thetford 2280 Adversaires 1880 1850 160 80 40
Fiche de 3-4, défaite en quarts de finale
Guillaume Turgeon : 2e au prix d'érudition


  Classement des pointeurs
matchs
Total
Rang
Moy.
1850
Guillaume Turgeon (5)
32
7660
1
239
1620
Maxime Demers-Champagne (1)
35
4980
3
142
1370
Dominik Fugère (1)
35
3970
4
113
1190
Thalie-Anne Provost (A)
36
6360
2
177
860
Joannie Lapointe (3)
25
3030
6
121
850
Étienne Nadeau (2)
22
2470
8
112
590
Marie-Christine Bisson (B)
35
3150
5
90
470
Stéphanie Lauzon (2)
26
2600
7
100
410
Judith Gagnon (3)
19
1090
18 (+2)
57
290
Andréanne Faucher (3)
18
1110
17
62
230
Katrina Rousseau (2)
22
1030
19 (-1)
47
210
Alexandre Mercier (B)
25
1490
11 (+1)
60
200
Maxime Roberge (1)
24
1140
15 (+1)
48
200
Jean-Philippe Turmel (B)
26
1450
12 (+1)
56
200
Éliakim Jacques (2)
31
920
20 (-1)
30
170
Cédric Breton-Daigle (A)
36
1500
10
42
160
Benjamin Morency (5)
32
1120
16 (-1)
35
150
Philippe Laflamme (2)
19
590
23
31
140
Geneviève Nadeau (1)
29
1690
9
58
140
Maxime Côté (B)
21
380
27 (+4)
18
130
Pier-Luc Drouin (1)
20
460
25 (+3)
23
130
Guillaume Arcand (A)
31
630
21 (+1)
20
110
François Cloutier-Poirier (A)
31
1340
13 (+1)
43
80
Alexandre Gagnon (5)
20
460
25
23
70
Nathalie Dion (3)
16
600
22 (-1)
38
40
Dany Lamothe (5)
4
40
36
6
40
Sabrina G.-Fecteau (3)
19
460
24
19
10
Jessie Daigle (B)
8
130
32
16
0
Patricia Roussin (3)
16
350
29 (-2)
22

François Nadeau 26-5-04