| SEC. 1 | J-S | MAX | CHA | M-A | |||
| Poly. Thetford | 440 | Courvilloise A | 260 | 220 | 130 | 0 | 20 |
| St-Ch.-Garnier B | 360 | Poly. Thetford | 320 | 190 | 60 | 0 | 20 |
| Poly. Thetford | 350 | Poly. St-François B | 310 | 180 | 110 | 30 | 20 |
| Poly. Thetford | 370 | Éc. Jésus-Marie | 310 | 260 | 40 | 20 | 20 |
| Total Thetford | 1480 | Adversaires | 1240 | 850 | 340 | 50 | 80 |
| SEC. 1 | |||||||
| Poly. Black Lake | V | Les Sentiers B | D | ||||
| Poly. Black Lake | 340 | J.-F.-Perreault A | 140 | 160 | 90 | 60 | 20 |
| Coll. Champigny | 320 | Poly. Black Lake | 290 | 140 | 40 | 30 | 20 |
| Poly. Black Lake | 310 | Courvilloise B | 230 | 170 | 90 | 40 | 0 |
| Total Black Lake | 940 | Adversaires | 690 | 470 | 220 | 130 | 40 |
| SEC. 2 | ||||||||||
| Poly. Thetford | 410 | Poly. St-François A | 180 | 180 | 80 | 70 | 60 | |||
| Poly. Thetford | 340 | Mont Ste-Anne A | 340 | 110 | 110 | 60 | 10 | |||
| Poly. Thetford | 490 | Les Sentiers | 300 | 200 | 190 | 60 | 10 | |||
| Poly. Thetford | 430 | St-Ch.-Garnier A | 270 | 180 | 140 | 40 | 40 | |||
| Total Thetford | 1670 | Adversaires | 1090 | 490 | 480 | 220 | 110 | 100 | 120 | 20 |
| SEC. 3 | THA | M-C | J-P | MAX | |||
| Poly. Black Lake | 440 | Rochebelle | 350 | 310 | 50 | 10 | 30 |
| Les Sentiers | 410 | Poly. Black Lake | 350 | 210 | 80 | 10 | 0 |
| Poly. Black Lake | 530 | St-Charles-Garnier | 270 | 300 | 120 | 40 | 20 |
| Roger-Comtois B | 440 | Poly. Black Lake | 380 | 210 | 60 | 30 | 30 |
| Poly. Black Lake | 480 | Roger-Comtois A | 240 | 280 | 130 | 20 | 0 |
| Total Black Lake | 2180 | Adversaires | 1710 | 1310 | 440 | 110 | 80 |
| SEC. 4 | JO | AND | SAB | FAN | |||
| St-Ch.-Garnier B | 200 | Poly. Thetford | 180 | 100 | 20 | 50 | 0 |
| Poly. St-François B | 170 | Poly. Thetford | 140 | 60 | 30 | 10 | 10 |
| Compagnons de C. | 440 | Poly. Thetford | 130 | 50 | 30 | 20 | -10 |
| Coll. St-Bernard | 280 | Poly. Thetford | 130 | 60 | 20 | 20 | 0 |
| Total Thetford | 580 | Adversaires | 1090 | 270 | 100 | 100 | 0 |
| Classement des pointeurs | |||||
| Thalie-Anne Provost (BL-3)
| | ||||
| Jean-Sébastien Boutin (TM-1)
| | ||||
| Maxime Demers-Champagne (TM-2)
| | ||||
| Dominik Fugère (TM-2)
| | ||||
| Raphaël Provost (BL-1)
| | ||||
| Marie-Christine Bisson (BL-3)
| | ||||
| Maxime Grégoire (TM-1)
| | ||||
| Joannie Lapointe (TM-4)
| | ||||
| Geneviève Nadeau (TM-2)
| | ||||
| Marie Duplessis (BL-1)
| | ||||
| Julien Carrier-Poulin (BL-1)
| | ||||
| Frédéric Bergeron (TM-2)
| | ||||
| Pier-Luc Drouin (TM-2)
| | ||||
| Jean-Philippe Turmel (BL-3)
| | ||||
| Philipe Laflamme (TM-2)
| | ||||
| Andréanne Faucher (TM-4)
| | ||||
| Sabrina G.-Fecteau (TM-4)
| | ||||
| Marc-Antoine Gagnon (TM-1)
| | ||||
| Maxime Côté (BL-3)
| | ||||
| Charles Gagnon (TM-1)
| | ||||
| Samuel Poulin (BL-1)
| | ||||
| Simon Breton (TM-2)
| | ||||
| Fanny Roy (TM-4)
| |