Tournoi provincial
É.S. d'Iberville, Rouyn-Noranda, 20 au 22 mai 2005


SEC. 1
J-S
MAX
ANT
SEB
M-A
CHA
Poly. Thetford 300 Coll. Jean-Eudes C 120 180   50 10 20  
Poly. Thetford 330 Coll. St-Bernard A 50 140 100   40   10
Poly. Thetford 310 Sém. St-Joseph 210 180 60 30   0  
Poly. Thetford 350 Coll. St-Paul B 140 200 50 30     10
Coll. Jean-Eudes A 310 Poly. Thetford 190 60 40 40 10    
Poly. Thetford 250 Coll. St-Paul D 90 170     40 30 -10
Poly. Thetford 160 Coll. St-Paul B 130 80 40     10 10
Regina Assumpta 330 Poly. Thetford 160 60 50 20 10    
Total Thetford 2050 Adversaires 1380 1070 340 170 110 60 20
Fiche de 6-2, neuvièmes du niveau, défaite en deuxième ronde éliminatoire


SEC. 1 RAP MAR SAM JUL
Poly. St-François 250 Poly. Black Lake 230 120 60 0 20
Poly. Black Lake 210 Poly. le Séjour 120 100 50 20 30
Marcellin-Champagnat 230 Poly. Black Lake 100 60 20 0 -10
É.S. Polyno 350 Poly. Black Lake 120 60 40 0 10
Coll. St-Paul A 220 Poly. Black Lake 210 100 90 0 20
Poly. Black Lake 210 É.S. La Calypso 130 60 90 10 10
É.S. Polyno 230 Poly. Black Lake 160 70 20 0 40
Total Black Lake 1240 Adversaires 1530 570 370 30 120
Fiche de 2-5, 24e du niveau, défaite en première ronde éliminatoire


SEC. 2
DOM
MAX
PHI
P-L
FRE
Poly. Thetford 270 Coll. Beaubois 130 130 70 0   0
Poly. Thetford 310 Vieux-Moulins 240 120 100 20 20  
Poly. Thetford 380 Moisson d'Arts 90 190 80   10 30
Coll. Jean-Eudes A 350 Poly. Thetford 210 90 80 10   0
Poly. Thetford 270 Les Sentiers 230 140 70 20 30  
Poly. Thetford 370 Sém. Sacré-Coeur B 130 100 160   30 20
Poly. Thetford 280 Sém. Sacré-Coeur A 260 100 90 30   20
Les Sentiers 190 Poly. Thetford 150 80 60 0 -20  
Total Thetford 2240 Adversaires 1620 950 710 80 70 70
Fiche de 6-2, septièmes du niveau, défaite en deuxième ronde éliminatoire


SEC. 3 THA J-P M-C MAX
Mont Ste-Anne 360 Poly. Black Lake 240 120 30 40 0
Poly. Black Lake 210 Les Sentiers 190 130 30 40 0
Poly. Black Lake 290 Courvilloise 200 160 20 30 10
Coll. Jean-de-Brébeuf 450 Poly. Black Lake 170 150 10 10 0
Éc. d'éduc. internat. 140 Poly. Black Lake 120 70 20 20 0
Poly. Black Lake V Marcellin-Champagnat D        
Éc. d'éduc. internat. 180 Poly. Black Lake 120 60 0 0 0
Total Black Lake 1250 Adversaires 1740 710 120 170 10
Fiche de 3-5, 16e du niveau, défaite en deuxième ronde éliminatoire


SEC. 4
JO
JUD
ÉTI
SAB
PAT
Poly. Thetford 190 M.-Reine-du-Clergé 180 90 50 50 0  
Poly. Thetford 170 É.S. Notre-Dame 130 10 60 110   0
Coll. Brébeuf 190 Poly. Thetford 120 50 0 20 10  
Sém. Ste-Marie 230 Poly. Thetford 120 100   10 0 0
St-Ch.-Garnier A 220 Poly. Thetford 130 50 40 20   20
Mont Ste-Anne 280 Poly. Thetford 100 40 30   10 10
École d'éduc. int. 310 Poly. Thetford 130 80 10 30   0
Total Thetford 960 Adversaires 1540 420 190 240 20 30
Fiche de 2-5, 19e du niveau, défaite en première ronde éliminatoire


Cégep DAV ANN MAT
Thetford 290 Cégep de Jonquière 190 240 10 0
Cégep Ste-Foy 340 Thetford 110 60 30 0
Bois-de-Boulogne 240 Thetford 190 130 30 0
André-Grasset 400 Thetford 100 60 10 0
Thetford 250 Rivière-du-Loup B 250 150 50 0
Coll. Brébeuf B 230 Thetford 200 160 20 0
Rivière-du-Loup A 290 Thetford 180 130 30 0
Total Thetford 1320 Adversaires 1940 930 180 0
Fiche de 1-5-1, septièmes du niveau, défaite en première ronde éliminatoire


  Classement des pointeurs
#matchs
Total
Rang
Moy.
1070
Jean-Sébastien Boutin (TM-1)
32
5630
2
176
950
Dominik Fugère (TM-2)
29
4810
3
166
930
David Paradis (C)
7
-
-
133
710
Thalie-Anne Provost (BL-3)
32
6360
1
199
710
Maxime Demers-Champagne (TM-2)
29
3740
4
129
570
Raphaël Provost (BL-1)
24
2630
5
110
420
Joannie Lapointe (TM-4)
24
1600
9 (+1)
67
370
Marie Duplessis (BL-1)
32
1990
7 (+1)
62
340
Maxime Grégoire (TM-1)
29
2000
6 (+1)
69
240
Étienne Nadeau (TM-4)
15
510
17 (+4)
34
190
Judith Gagnon (TM-4)
15
410
19 (+5)
27
180
Annik Mercier (C)
7
-
-
26
170
Antoine Grondin-Couture (TM-1)
17
820
12 (+2)
48
170
Marie-Christine Bisson (BL-3)
32
1930
8 (-2)
60
120
Julien Carrier-Poulin (BL-1)
23
570
15 (+2)
25
120
Jean-Philippe Turmel (BL-3)
32
1070
11
33
110
Sébastien Bourgault (TM-1)
13
400
20
31
90
Sabrina G.-Fecteau (TM-4)
8
190
23 (-1)
24
80
Philippe Laflamme (TM-2)
17
540
16 (-1)
32
70
Frédéric Bergeron (TM-2)
21
770
13 (-1)
37
70
Pier-Luc Drouin (TM-2)
19
740
14 (-1)
39
60
Marc-Antoine Gagnon (TM-1)
16
390
21 (-3)
24
30
Samuel Poulin (BL-1)
30
360
22 (-3)
12
20
Patricia Roussin (TM-4)
14
140
25 (+1)
10
20
Charles Gagnon (TM-1)
11
80
28 (+1)
7
10
Maxime Côté (BL-3)
32
460
18 (-2)
14
0
Mathieu G.-Fecteau (C)
7
-
-
0
François Nadeau 18-11-05