Tournoi provincial
Polyvalente de Thetford Mines, 20 au 22 mai 2006


CÉGEP DE THETFORD GUI DAV BEN JF NIC
Bois-de-Boulogne 565 Cégep Thetford 340 230 80 20 0 (S)  
Cégep Thetford 415 F.-X.-Garneau C 405 220 130 50 50  
Cégep Thetford 440 Ahuntsic 330 150 160 10 40  
Cégep Thetford 515 St-Hyacinthe 320 275 140 20 40  
Cégep Thetford 440 Jean-de-Brébeuf C 365 190 160 0 30  
Cégep Thetford 365 Beauce-Appalaches 320 265 80 -10   0
Cégep Thetford 345 Jean-de-Brébeuf A 340 190 90 0   40
Cégep Thetford 340 Limoilou 300 140 115 -10   30
Ste-Foy A 370 Cégep Thetford 285 160 80 30   30
Total Thetford 3550 Adversaires 3315 1820 1035 110 160 100
Fiche de 7-2, défaite en demi-finale
Membres : Guillaume Turgeon, David Paradis, Benjamin Morency, Jean-François Provencher, Nicolas Roy, Sarah Lessard


ÉCOLE ST-LOUIS A M-P LAU MAG FEL MEL
Fernand-Seguin A 705 St-Louis A 170 20 20 70 20  
St-Louis A 320 Ing. St-Viateur A 245 160 60 70   10
École Sacré-Coeur 565 St-Louis A 170 40   40 70 0
St-Noël A 355 St-Louis A 230 70 110   10 30
St-Louis A 425 Ste-Bernadette 210 70 110 115   90
École Boisvert 455 St-Louis A 230 140 40 40 10  
Total St-Louis 1545 Adversaires 2535 500 340 335 110 130
Fiche de 2-4, ratent les éliminatoires
Membres : Marie-Pier Hébert-Jacques, Laurence Tardif, Magali Charpentier, Félix Grégoire, Mélanie Grenier


ÉCOLE ST-LOUIS B NAT KRI ROS ROX
St-François-Xavier 590 St-Louis B 145 40 30 45 0
Ing. St-Viateur B 430 St-Louis B 200 60 90 40 0
Fernand-Seguin B 435 St-Louis B 170 30 60 50 0
St-Noël B 245 St-Louis B 100 60 10 30 0
Coll. St-Bernard 380 St-Louis B 295 120 85 30 20
Poly. Black Lake 220 St-Louis B 215 50 75 60 10
Total St-Louis 1125 Adversaires 2300 360 350 255 30
Fiche de 0-6, ratent les éliminatoires
Membres : Natasha Marcotte, Kristopher B. Nutbrown, Rosalie Turcotte, Roxane Paradis


POLY. DE BLACK LAKE KAT CAT ALX BI
L'Étincelle 395 Black Lake 280 220 20 10  
Notre-Dame-de-Grâce 485 Black Lake 250 190 30 10 20
Paul-Bruchési A 485 Black Lake 180 50 30 20 50
Black Lake 245 Hélène-Boullé 240 160 10 -10 70
Black Lake 395 Ing. La Motte 270 140 180 20 25
Poly. Black Lake 220 St-Louis B 215 140 20 10 30
Total Black Lake 1570 Adversaires 2090 900 290 60 195
Fiche de 3-3, ratent les éliminatoires
Membres : Katherine Paradis, Catherine Béliveau-Gagné, Alexandra Bolduc, Bianka Turmel


L'ÉTINCELLE STE JAC M-A VAL JF JS
Étincelle 395 Poly. Black Lake 280 235 50 20 40    
Coll. St-Bernard 465 Étincelle 240 100 60 30   10  
Ing. St-Viateur B 425 Étincelle 270 60 140   20   10
St-François-Xavier 390 Étincelle 220 70 130   10 10  
Étincelle 375 St-Noël B 310 150 120     35 30
Fernand-Seguin B 405 Étincelle 240 40 110   30 20  
Total Étincelle 1740 Adversaires 2275 655 610 50 100 75 40
Fiche de 2-4, ratent les éliminatoires
Membres : Stéphanie Napky-Couture, Jacob Loignon, Marc-Antoine Beaudoin, Valérie Beaudoin, Jean-François Faucher, Jean-Sébastien Delisle


ÉCOLE ST-NOËL A ALX MC-A THO AUD ME-A
Ing. St-Joseph A 400 St-Noël A 345 80 45 130 60  
St-Noël A 435 Tournesol 160 60 90 215   50
Wilfrid-Bastien 430 St-Noël A 245 120   30 45 0
St-Noël A 355 St-Louis A 230   85 170 60 20
Paul-Bruchési B 475 St-Noël A 290 60 120 50 10  
St-Noël A 255 Bois-du-Nord 240 30 95 80   10
Total St-Noël 1925 Adversaires 1935 350 435 675 175 80
Fiche de 3-3, ratent les éliminatoires
Membres : Alexandra Duval, Marc-André Lemieux, Thomas Grondin-Couture, Audrey Lessard, Marie-Andrée Grondin


ÉCOLE ST-NOËL B KEV ANT ÉLI VAL AMÉ
Paul-Bruchési A 585 St-Noël B 180 110 30 10 10  
Hélène-Boullé 470 St-Noël B 215 165 10   0 20
St-Noël B 390 Ing. La Motte 235 220 90 30   30
St-Noël B 245 St-Louis B 100 165 10 10 0  
Étincelle 375 St-Noël B 310 160 60   0 40
Notre-Dame-de-Grâce 515 St-Noël B 190 120 50 0   0
Total St-Noël 1530 Adversaires 2280 940 250 50 10 90
Fiche de 2-4, ratent les éliminatoires
Membres : Keven Couture, Antoine Goulet, Élisabeth Ste-Marie, Valérie Bourque, Amélie Demers


ÉCOLE STE-BERNADETTE DAV MÉL KAR JÉR JO
Bois-du-Nord 545 Ste-Bernadette 210 60 0 0 130  
Paul-Bruchési B 375 Ste-Bernadette 120 10 10   60 30
Ste-Bernadette 235 Tournesol 170   50 0 130 50
Ing. St-Joseph A 415 Ste-Bernadette 170 60   0 110 0
St-Louis A 425 Ste-Bernadette 210 120 50 0   10
Wilfrid-Bastien 345 Ste-Bernadette 230 50 30   90 20
Total Ste-Bernadette 1290 Adversaires 2665 300 140 0 520 110
Fiche de 1-5, ratent les éliminatoires
Membres : David Olivier, Mélanie Valentini, Karen Vachon-Bergeron, Jérôme Dubé-Vallée, Joanie Lessard


ÉCOLE TOURNESOL P-A CAT JAD ÉLI A/JP
École Sacré-Coeur 645 Tournesol 140 10 20 20 70  
St-Noël B 435 Tournesol 160 80     50 0
Ste-Bernadette 235 Tournesol 170 20 20 60 60  
École Boisvert 455 Tournesol 110 10 10 40 20  
Fernand-Seguin 695 Tournesol 160 40 30 40 10  
Ing. St-Viateur A 255 Tournesol 150 40 0 40 60  
Total Tournesol 890 Adversaires 2720 200 80 200 270 0
Fiche de 0-6, ratent les éliminatoires
Membres : Pierre-Alexandre Nadeau, Catherine Laflamme, Jade Pomerleau, Élisabeth Couture, Alexandre Girard, Jean-Philippe Bolduc


François Nadeau 30-6-06