Tournoi provincial
Polyvalente de Thetford Mines, 20 au 22 mai 2006


SEC. 1 JP JOL NAN PAT AMÉ
Poly. Thetford 370 Coll. St-Paul D 250 160 120 70 0  
Coll. St-Bernard 415 Poly. Thetford 270 130 30 40 30  
Coll. St-Paul A 630 Poly. Thetford 150 60 20 20 20  
Poly. Thetford 465 É.S. St-Stanislas C 140   160 115 90 90
Poly. Thetford 430 L.-Jacques-Casault 270 225 50 80   10
Poly. Thetford 375 Éc. Jésus-Marie B 320 145 90 30 70  
J.-Jacques-Bertrand 380 Poly. Thetford 290 180 40 40   20
Total Thetford 2350 Adversaires 2405 900 510 395 210 120
Fiche de 4-3, défaite en 1re ronde éliminatoire


SEC. 2 JS MAX ANT CHA M-A
Poly. Thetford 535 L.-Jacques-Casault B 140 305 70 100 20  
Poly. Thetford 515 É.S. St-Stanislas 210 265 70 120   20
Regina Assumpta 370 Poly. Thetford 310 180 70 20 10  
Poly. Thetford 330 Coll. Jean-Eudes C 295 200 80     20
Poly. Thetford 505 St-Charles-Garnier 250 215 110 100 20  
Poly. Thetford 375 Coll. St-Bernard 150 170 65 60   20
Poly. Thetford 535 M.-Champagnat A 180 270 155 80 0  
Poly. Thetford 395 Coll. St-Paul 240 210 80 65   0
Poly. Thetford 605 Coll. Jean-de-Brébeuf 350 270 175 60 20  
Coll. Jean-Eudes A 420 Poly. Thetford 295 105 110 20   20
Total Thetford 4400 Adversaires 2605 2190 985 625 70 80
Fiche de 8-2, défaite en demi-finale


SEC. 2 MAR PAS GAB MIC KEV
Petit séminaire 445 Poly. Black Lake 130   20 60 20 10
Coll. Beaubois 445 Poly. Black Lake 180 70 20 40 10  
École Marie-Guyart 330 Poly. Black Lake 275 110 45 50   30
Coll. J.-de-Brébeuf A 530 Poly. Black Lake 185 140 0 10 0  
Serge-Bouchard 475 Poly. Black Lake 180 110   20 10 10
Sém. Sherbrooke 405 Poly. Black Lake 160 70 40 30   10
M.-Champagnat B 500 Poly. Black Lake 135 50 30 15 10  
Total Black Lake 1245 Adversaires 3130 550 155 225 50 60
Fiche de 0-7, défaite en première ronde éliminatoire


SEC. 3A DOM MAX GEN PL PHI
Poly. Thetford 450 Coll. Beaubois 225   250 40 40 60
Poly. Thetford 355 Courvilloise B 280   210 85 20 10
Poly. Thetford 410 Coll. St-Paul A 350 190 170 10   20
Poly. le Carrefour 485 Poly. Thetford 360 120 100 30 40  
Éduc. internationale 400 Poly. Thetford 365 120 170 65   -10
Poly. Thetford 460 Poly. Matane335 150 170   50 40
Poly. Thetford 450 La Pocatière B 105 220   60 90 50
Poly. Thetford 485 La Pocatière A 270 130 185 60 50  
Serge-Bouchard 455 Poly. Thetford 330 140 40 90   20
Total Thetford 3665 Adversaires 2905 1070 1295 440 290 190
Fiche de 6-3, défaite en deuxième ronde éliminatoire


SEC. 3B
FRED
SIM
SEB
Serge-Bouchard 635 Poly. Thetford 170 50 80 0
Éc. Jésus-Marie 430 Poly. Thetford 285 90 95 40
Sém. Sherbrooke 420 Poly. Thetford 190 110 20 20
Mont Ste-Anne 610 Poly. Thetford 190 70 60 40
Coll. Jean-de-Brébeuf 605 Poly. Thetford 280 150 80 10
Regina Assumpta B 545 Poly. Thetford 260 80 150 30
Coll. St-Bernard 395 Poly. Thetford 310 140 80 60
Coll. Jean-Eudes 550 Poly. Thetford 175 55 70 10
Total Thetford 1860 Adversaires 4190 745 635 220
Fiche de 0-8, défaite en première ronde éliminatoire


SEC. 4 THA J-P MAX MAT
Poly. Black Lake 295 Père-R.-de-Galinée 150 255 10 0 20
Sém. Ste-Trinité 340 Poly. Black Lake 170 120 30 0 30
Serge-Bouchard 370 Poly. Black Lake 200 150 10 10 10
Poly. Black Lake 335 Coll. Jean-Eudes B 330 245 40 0 30
Coll. Jean-Eudes C 410 Poly. Black Lake 300 180 70 10 0
Éduc. internationale 495 Poly. Black Lake 220 100 60 0 40
Poly. Black Lake V Courvilloise D        
Coll. Notre-Dame 530 Poly. Black Lake 235 160 35 0 0
Total Black Lake 1755 Adversaires 2625 1210 255 20 130
Fiche de 3-5, défaite en première ronde éliminatoire


SEC. 5 JO JUD ÉTI SAB PAT
Sém. Ste-Trinité 500 Poly. Thetford 215 105 40 60   10
M.-Reine-du-Clergé 215 Poly. Thetford 190 90 10 70 10  
Coll. St-Paul 160 Poly. Thetford 140 50 10   50 10
Poly. Thetford 200 Robert-Ouimet 100 140   80 10 10
Coll. St-Bernard 535 Poly. Thetford 160 70 10 30   40
Coll. Beaubois 405 Poly. Thetford 110 0 50 30 10  
Poly. Matane 380 Poly. Thetford 180   60 40 10 30
É.S. la Ruche 390 Poly. Thetford 95 60 25   10 0
Total Thetford 1290 Adversaires 2685 515 205 310 100 100
Fiche de 1-7, défaite en première ronde éliminatoire


  Classement des pointeurs
#matchs
Total
Rang
Moy.
2190
Jean-Sébastien Boutin (TM-2)
37
9170
1
248
1295
Maxime Demers-Champagne (TM-3A)
30
5035
4
168
1210
Thalie-Anne Provost (BL-4)
00
00
22 (-1)
00
1070
Dominik Fugère (TM-3A)
30
5340
2
178
985
Maxime Grégoire (TM-2)
36
3285
4
91
900
Jean-Philippe Bolduc (TM-1)
6
900
4
150
745
Frédéric Bergeron (TM-3B)
22
1285
17
58
635
Simon Breton (TM-3B)
14
775
8
55
625
Antoine Grondin-Couture (TM-2)
25
1675
8
67
550
Marie Duplessis (BL-2)
00
00
00
00
515
Joannie Lapointe (TM-5)
11
795
8
72
510
Jolyne Rodrigue (TM-1)
24
960
8
40
440
Geneviève Nadeau (TM-3A)
22
1390
8
63
395
Nancy Breton (TM-1)
7
395
8
56
320
Étienne Nadeau (TM-5)
18
870
8
48
290
Pier-Luc Drouin (TM-3A)
17
890
7 (+2)
52
255
Jean-Philippe Turmel (BL-4)
00
00
6 (+3)
00
225
Gabriel Dulac (BL-2)
00
00
23 (+3)
00
210
Patrick Pontbriand (TM-1)
5
210
8
42
220
Sébastien Perron (TM-3B)
8
220
8
28
205
Judith Gagnon (TM-5)
14
675
8
48
190
Philippe Laflamme (TM-3A)
17
660
8
39
155
Pascal Godbout (BL-2)
00
00
12
00
130
Mathieu Labrecque (BL-4)
00
00
21 (+3)
00
120
Amélie Jacques (TM-1)
3
120
8
40
100
Sabrina G.-Fecteau (TM-5)
17
330
8
19
100
Patricia Roussin (TM-5)
16
360
8
23
80
Marc-Antoine Gagnon (TM-2)
12
240
8
20
70
Charles Gagnon (TM-2)
12
300
8
25
60
Kevin Fleury (BL-2)
00
00
22 (-1)
00
50
Michaël Fortier (BL-2)
00
00
13 (+3)
00
20
Maxime Côté (BL-4)
00
00
20 (+2)
00

François Nadeau 30-6-06