Tournoi provincial
Collège St-Bernard, Drummondville, 11 au 13 mai 2007


SEC. 2 JOL STE KEV NAN
Poly. Thetford 300 Poly. des Baies 100 70 90 80 40
Poly. Thetford 260 Mont St-Louis 255 40 60 100 10
St-Charles-Garnier 435 Poly. Thetford 230 70 20 50 40
J.-Fr.-Perreault 265 Poly. Thetford 240 90 80 20 30
Coll. St-Bernard 355 Poly. Thetford 230 60 70 40 60
Génies Enjeu A 445 Poly. Thetford 190 60 30 30 0
Coll. Brébeuf A 515 Poly. Thetford 220 40 50 70 40
Total Thetford 1670 Adversaires 2370 430 400 390 220
Fiche de 2-5. Sixième place dans la section, défaite en première ronde éliminatoire

SEC. 3 JS B MAX JS G OLI
Poly. Thetford 305 J. Fr.-Perreault A 210 245 10 0 0
Poly. Thetford 240 Coll. Brébeuf B 175 200 40 0 0
Poly. Thetford 345 Éd. internationale A 140 275 40 0 0
Poly. Thetford 275 Coll. St-Bernard 70 215 30 0 -10
Poly. Thetford 285 Poly. St-François 170 250 25 0 0
Poly. Thetford 220 Mont Ste-Anne 50 160 30 0 0
Poly. Thetford 335 M.-Champagnat A 170 235 30 0 10
Poly. Thetford 405 Robert-Ouimet 250 295 50 0 10
Coll. Brébeuf A 320 Poly. Thetford 275 205 0 0 10
Total Thetford 2685 Adversaires 1555 2080 275 0 20
Fiche de 8-1. Premiers de la section, défaite en quarts-de-finale
Jean-Sébastien Boutin : prix d'érudition


SEC. 4
DOM
MAX
P-L
PHI
FRE
SIM
Poly. Thetford 335 St-Stanislas 90 250   35 20   20
Poly. Thetford 405 Coll. Brébeuf B 110 245 100 0   10  
Poly. Thetford 400 Coll. St-Paul 185 180 110   30   0
Le Carrefour 365 Poly. Thetford 220 140 20 10   20  
Poly. Thetford 425 J.-J.-Bertrand 110 285 60   20   10
Poly. Thetford 315 Éduc. internationale 230 135 60 20   10  
Poly. Thetford 290 É.S. Notre-Dame 65 160 80     30 10
Regina Assumpta 440 Poly. Thetford 285 150 90 15 10    
Total Thetford 2675 Adversaires 1595 1535 520 80 80 70 40
Fiche de 6-2. Deuxièmes de la section, défaite en quarts-de-finale
Dominik Fugère : 3e à l'érudition

SEC. 5 ÉTI GEN KAT
Poly. Thetford 95 La Pocatière B 90 60 25 10
Regina Assumpta 380 Poly. Thetford 85 20 45 10
Mont-Ste-Anne 220 Poly. Thetford 105 20 35 20
Poly. Thetford 195 Roger-Comtois A 120 105 70 0
J.-J.-Bertrand 215 Poly. Thetford 60 0 30 10
M.-Champagnat 195 Poly. Thetford 140 70 30 10
Coll. Brébeuf C 340 Poly. Thetford 35 15 10 0
Coll. Jean-Eudes A V Poly. Thetford D      
Total Thetford 715 Adversaires 1560 290 245 60
Fiche de 2-6. Cinquièmes de leur section. Défaite en première ronde éliminatoire


  Classement des pointeurs
#matchs
Total
Rang
Moy.
2080
Jean-Sébastien Boutin (TM-3)
35
9690
1
277
1535
Dominik Fugère (TM-4)
31
2755
2
186
520
Maxime Demers-Champagne (TM-4)
30
2790
4
93
430
Jolyne Rodrigue (TM-2)
28
2640
5
94
400
Stéphanie Napky-Couture (TM-2)
24
1880
7
78
390
Keven Couture (TM-2)
28
2320
6
83
290
Étienne Nadeau (TM-5)
7
290
12
41
275
Maxime Grégoire (TM-3)
35
3035
3
87
245
Geneviève Nadeau (TM-5)
7
245
14
35
220
Nancy Breton (TM-2)
28
1370
8
49
80
Philippe Laflamme (TM-4)
20
420
9
21
80
Pier-Luc Drouin (TM-4)
14
400
10
29
70
Frédéric Bergeron (TM-4)
18
390
11
22
60
Katrina Rousseau (TM-5)
7
60
18
9
40
Simon Breton (TM-4)
11
260
13 (-1)
24
20
Olivier Proulx (TM-3)
31
210
16 (-2)
7
0
Jean-Sébastien Grenier (TM-3)
30
210
15 (-2)
7

François Nadeau 27-7-07