| SEC. 2 | JOL | KEV | NAN | STE | |||
| Poly. Thetford | 410 | Les Sentiers A | 210 | 90 | 140 | 90 | 60 |
| Poly. Thetford | 400 | Éc. Jésus-Marie B | 220 | 70 | 110 | 70 | 100 |
| Poly. Thetford | 250 | Comp. de Cartier | 150 | 90 | 0 | 90 | 50 |
| Poly. Thetford | 360 | Les Sentiers A | 310 | 50 | 90 | 90 | 100 |
| Total Thetford | 1420 | Adversaires | 890 | 300 | 340 | 340 | 310 |
| SEC. 3 | JS B | MAX | JS G | ANT | |||
| Poly. Thetford | 560 | Neufchâtel | 310 | 390 | 90 | 20 | 10 |
| Poly. Thetford | 520 | Comp. de Cartier | 210 | 300 | 150 | 20 | 0 |
| Poly. Thetford | 410 | Mont Ste-Anne | 290 | 250 | 90 | 0 | 30 |
| Poly. Thetford | 450 | Petit Séminaire | 250 | 320 | 80 | 0 | 30 |
| Total Thetford | 1940 | Adversaires | 1060 | 1260 | 410 | 40 | 70 |
| SEC. 4 | ||||||||
| Poly. Thetford | 390 | La Pocatière | 390 | 180 | 90 | 50 | 30 | |
| Mont Ste-Anne A | 410 | Poly. Thetford | 220 | 140 | 40 | 0 | 10 | |
| Poly. Thetford | 480 | Rochebelle A | 420 | 250 | 160 | 0 | 60 | |
| Poly. Thetford | 330 | St-Charles-Garnier | 280 | 150 | 100 | 20 | 40 | |
| Total Thetford | 1420 | Adversaires | 1500 | 720 | 390 | 50 | 120 | 40 |
| Classement des pointeurs | |||||
| Jean-Sébastien Boutin (TM-3)
| | ||||
| Dominik Fugère (TM-4)
| | ||||
| Maxime Grégoire (TM-3)
| | ||||
| Maxime Demers-Champagne (TM-4)
| | ||||
| Keven Couture (TM-2)
| | ||||
| Nancy Breton (TM-2)
| | ||||
| Stéphanie Napky-Couture (TM-2)
| | ||||
| Jolyne Rodrigue (TM-2)
| | ||||
| Frédéric Bergeron (TM-4)
| | ||||
| Antoine Grondin-Couture (TM-3)
| | ||||
| Philippe Laflamme (TM-4)
| | ||||
| Jean-Sébastien Grenier (TM-3)
| |