| SEC. 2 | JOL | NAN | KEV | STE | |||
| Poly. Thetford | 430 | Les Sentiers A | 310 | 100 | 60 | 100 | 120 |
| Poly. Thetford | 430 | Rochebelle | 290 | 100 | 40 | 80 | 160 |
| Poly. Thetford | 420 | Éc. Jésus-Marie B | 300 | 110 | 50 | 170 | 60 |
| Poly. Thetford | 360 | Les Sentiers A | 270 | 90 | 80 | 80 | 90 |
| Poly. Thetford | 410 | Rochebelle A | 220 | 140 | 20 | 50 | 160 |
| Total Thetford | 2050 | Adversaires | 1390 | 540 | 250 | 480 | 590 |
| SEC. 3 | JS B | MAX | JS G | OLI | |||
| Poly. Thetford | 520 | Neufchâtel | 350 | 330 | 70 | 20 | 10 |
| Mont Ste-Anne | 430 | Poly. Thetford | 420 | 230 | 110 | 20 | 10 |
| Poly. Thetford | 500 | Petit Séminaire | 340 | 310 | 140 | 20 | 0 |
| Poly. Thetford | 480 | Neufchâtel | 380 | 220 | 130 | 0 | 40 |
| Poly. Thetford | 460 | Mont Ste-Anne | 230 | 260 | 190 | 0 | 0 |
| Total Thetford | 2380 | Adversaires | 1730 | 1350 | 640 | 60 | 60 |
| SEC. 4 | ||||||||
| Poly. Thetford | V | Petit Séminaire | D | |||||
| Poly. Thetford | 380 | Rochebelle B | 180 | 210 | 100 | 10 | 50 | |
| Poly. Thetford | 450 | St-Charles-Garnier | 280 | 190 | 120 | 20 | 50 | |
| Poly. Thetford | 460 | Roger-Comtois A | 130 | 240 | 130 | 0 | 40 | |
| Total Thetford | 1290 | Adversaires | 590 | 640 | 350 | 20 | 60 | 90 |
| Classement des pointeurs | |||||
| Jean-Sébastien Boutin (TM-3)
| | ||||
| Dominik Fugère (TM-4)
| | ||||
| Maxime Grégoire (TM-3)
| | ||||
| Stéphanie Napky-Couture (TM-2)
| | ||||
| Jolyne Rodrigue (TM-2)
| | ||||
| Keven Couture (TM-2)
| | ||||
| Maxime Demers-Champagne (TM-4)
| | ||||
| Nancy Breton (TM-2)
| | ||||
| Simon Breton (TM-4)
| | ||||
| Philippe Laflamme (TM-4)
| | ||||
| Jean-Sébastien Grenier (TM-3)
| | ||||
| Olivier Proulx (TM-3)
| | ||||
| Pier-Luc Drouin (TM-4)
| |