4e rencontre de la ligue
Polyvalente de Black Lake, Thetford Mines, 29 mars 2008


SEC. 2
KEV
STE
MAX
ANT
PIE
Poly. Thetford 360 St-Ch.-Garnier B 250 190 20   40 50
Les Sentiers 290 Juv. Notre-Dame B 240 90 30 50   40
Les Sentiers 480 Poly. Thetford 340 110 80 90 10  
Poly. Thetford 260 Juv. Notre-Dame A 220 140   40 50 0
St-Ch.-Garnier A 480 Poly. Thetford 330 100 70 80 30  
Total Thetford 1580 Adversaires 1670 630 200 260 130 90
Fiche de 3-2, troisièmes de la section A

SEC. 2 KAT ANA M-M MAR
Les Sentiers 520 Poly. Black Lake 280 110 50 30 20
St-Ch.-Garnier A 280 Poly. Black Lake 210 110 30 10 10
St-Ch.-Garnier B 410 Poly. Black Lake 310 130 130 10 10
Poly. Black Lake 280 Juv. Notre-Dame B 160 130 70 50 10
Poly. Black Lake 290 Comp. de Cartier 270 100 80 40 10
Total Black Lake 1370 Adversaires 1640 580 360 110 90
Fiche de 2-3, troisièmes de la section B

SEC. 3 JOL NAN MAU ARI
St-Charles-Garnier 440 Poly. Thetford 340 160 70 50 -10
Éc. Jésus-Marie 320 Poly. Thetford 310 140 20 70 10
Juv. Notre-Dame 480 Poly. Thetford 210 120 10 60 30
Les Sentiers 330 Poly. Thetford 310 140 110   10
Total Thetford 1170 Adversaires 1570 560 210 180 40
Fiche de 0-4, sixièmes de la ligue

SEC. 4 JS B MAX ANT JS G
Poly. Thetford 430 Mont Ste-Anne 140 230 80 70 0
Poly. Thetford 340 Comp. de Cartier 300 160 90 30 -10
Poly. Thetford 410 Thetford (sec. 5C) 160 180 60 80 10
Poly. Thetford 360 Mont Ste-Anne 230 190 70 40 10
Total Thetford 1540 Adversaires 830 760 300 220 10
Fiche de 4-0, deuxièmes de la ligue

SEC. 5A DOM PHI JUL
Poly. Thetford 430 Comp. de Cartier 230 360 30 0
Poly. Thetford 390 Neufchâtel 270 270 20 50
Poly. Thetford 320 Les Sentiers 270 220 30 20
Poly. Thetford 460 Thetford (sec. 5C) 200 290 60 30
Poly. Thetford 390 Mont Ste-Anne 190 260 60 20
Total Thetford 1990 Adversaires 1160 1400 200 120
Fiche de 5-0, premiers de la ligue

SEC. 5C FRE SIM KEN
Les Sentiers 390 Poly. Thetford 270 80 110 10
Thetford (sec. 4) 410 Poly. Thetford 160 60 30 20
Thetford (sec. 5A) 460 Poly. Thetford 200 90 60 0
Neufchâtel 320 Poly. Thetford 150 90 30 20
Total Thetford 780 Adversaires 1580 320 230 50
Fiche de 0-4, septièmes de la ligue

  Classement des pointeurs
#matchs
Total
Rang
Moy.
1400
Dominik Fugère (5A)
23
5670
1 (=)
247
760
Jean-Sébastien Boutin (4)
22
4590
2 (=)
209
630
Keven Couture (2)
22
2730
4 (=)
124
580
Katherine Paradis (BL)
17
1150
11 (+4)
68
560
Jolyne Rodrigue (3)
24
3220
3 (=)
134
360
Anaïs Paré (BL)
16
910
14 (+2)
57
320
Frédéric Bergeron (5C)
22
2320
5 (=)
106
300
Maxime Grégoire (4)
22
1290
10 (=)
59
260
Maxime Giroux (2)
7
430
19 (+1)
61
230
Simon Breton (5C)
22
1010
12 (-1)
46
220
Antoine Grondin-Couture (4)
4
220
21
55
210
Nancy Breton (3)
24
1600
8 (=)
67
200
Stéphanie Napky-Couture (2)
21
1640
7 (=)
78
200
Philippe Laflamme (5A)
23
940
13 (-1)
41
180
Maude Bouley (3)
18
880
15 (-2)
49
130
Antoine Goulet (2)
14
540
17 (+1)
39
120
Julien Baril (5A)
5
120
25
24
110
Marie-Michèle Houle (BL)
5
110
26
22
90
Pierre Bernier (2)
19
690
16 (-2)
36
90
Marilou Vachon (BL)
5
90
28
18
50
Ken McCharles (5C)
16
100
27 (-1)
6
40
Ariane Tardif-Dupont (3)
19
180
23 (=)
10
10
Jean-Sébastien Grenier (4)
22
70
29 (-4)
3

François Nadeau 20-4-08