| SEC. 2 | KEV | STE | MAX | PIE | |||
| Poly. Thetford | 390 | Juv. Notre-Dame A | 340 | 130 | 110 | 70 | 20 |
| Poly. Thetford | V | Comp. de Cartier | D | ||||
| Poly. Thetford | 440 | Poly. Black Lake | 220 | 200 | 120 | 60 | 10 |
| Les Sentiers | 570 | Poly. Thetford | 210 | 60 | 20 | 70 | 0 |
| Poly. Thetford | 290 | Poly. Black Lake | 180 | 170 | 30 | 70 | 20 |
| Total Thetford | 1330 | Adversaires | 1310 | 560 | 280 | 270 | 50 |
| SEC. 2 | KAT | ANA | M-M | MAR | |||
| Poly. Black Lake | 360 | Mont Ste-Anne | 270 | 130 | 140 | 20 | 0 |
| Poly. Black Lake | 380 | Juv. Notre-Dame B | 160 | 150 | 100 | 0 | 50 |
| Thetford Mines | 440 | Poly. Black Lake | 220 | 140 | 20 | 0 | 30 |
| St-Charles-Garnier | 520 | Poly. Black Lake | 270 | 120 | 30 | 20 | 30 |
| Thetford Mines | 290 | Poly. Black Lake | 180 | 50 | 50 | 20 | 30 |
| Total Black Lake | 1410 | Adversaires | 1680 | 590 | 340 | 60 | 140 |
| SEC. 3 | JOL | NAN | MAU | ARI | |||
| St-Charles-Garnier | 550 | Poly. Thetford | 340 | 150 | 60 | 70 | 0 |
| Juv. Notre-Dame | 490 | Poly. Thetford | 300 | 140 | 50 | 40 | 0 |
| Mont Ste-Anne | 530 | Poly. Thetford | 290 | 160 | 30 | 20 | 50 |
| Les Sentiers | 430 | Poly. Thetford | 350 | 200 | 60 | 40 | 0 |
| Total Thetford | 1280 | Adversaires | 2000 | 650 | 200 | 170 | 50 |
| SEC. 4 | JS B | MAX | JS G | |||
| Poly. Thetford | 380 | Thetford (sec. 5C) | 180 | 210 | 130 | 20 |
| Poly. Thetford | 310 | Mont Ste-Anne | 200 | 140 | 100 | 20 |
| Poly. Thetford | 390 | Mont Ste-Anne | 190 | 290 | 90 | 0 |
| Comp. de Cartier | 280 | POly. Thetford | 270 | 170 | 20 | 10 |
| Total Thetford | 1350 | Adversaires | 850 | 810 | 340 | 50 |
| SEC. 5A | DOM | MAX | PHI | P-L | |||
| Poly. Thetford | 400 | Comp. de Cartier | 280 | 160 | 120 | 70 | 0 |
| Poly. Thetford | 380 | Neufchâtel | 230 | 130 | 140 | 20 | 20 |
| Poly. Thetford | 450 | Thetford (sec. 5C) | 210 | 230 | 100 | 40 | 30 |
| Les Sentiers | 330 | Poly. Thetford | 280 | 130 | 50 | 20 | 0 |
| Total Thetford | 1510 | Adversaires | 1040 | 650 | 410 | 150 | 50 |
| SEC. 5C | FRE | JEAN | SEB | |||
| Poly. Thetford (sec. 4) | 380 | Poly. Thetford | 180 | 120 | 20 | 0 |
| Les Sentiers | 290 | Poly. Thetford | 280 | 170 | 80 | 20 |
| Thetford (sec. 5A) | 450 | Poly. Thetford | 190 | 120 | 30 | 0 |
| St-Charles-Garnier | 520 | Poly. Thetford | 200 | 70 | 40 | 20 |
| Total Thetford | 850 | Adversaires | 1640 | 480 | 170 | 40 |
| Classement des pointeurs | |||||
| Jean-Sébastien Boutin (4)
| | ||||
| Dominik Fugère (5A)
| | ||||
| Jolyne Rodrigue (3)
| | ||||
| Katherine Paradis (BL)
| | ||||
| Keven Couture (2)
| | ||||
| Frédéric Bergeron (5C)
| | ||||
| Maxime Demers-Champagne (5A)
| | ||||
| Maxime Grégoire (4)
| | ||||
| Anaïs Paré (BL)
| | ||||
| Stéphanie Napky-Couture (2)
| | ||||
| Maxime Giroux (2)
| | ||||
| Nancy Breton (3)
| | ||||
| Maude Bouley (3)
| | ||||
| Jean Perron (5C)
| | ||||
| Philippe Laflamme (5A)
| | ||||
| Marilou Vachon (BL)
| | ||||
| Marie-Michèle Houle (BL)
| | ||||
| Pierre Bernier (2)
| | ||||
| Pier-Luc Drouin (5A)
| | ||||
| Ariane Tardif-Dupont (3)
| | ||||
| Jean-Sébastien Grenier (4)
| | ||||
| Sébastien Perron (5C)
| |