Pré-ligue 2008
É.S. Compagnons de Cartier, Québec, 10 novembre 2007


SEC. 2
KEV
STE
MAX
PIE
ANT
Poly. Thetford 360 Juv. Notre-Dame A 210 130 140 30 20  
Les Sentiers 600 Poly. Thetford 210 60 60   10 10
Poly. Thetford 400 Rochebelle 300 160 60 90   30
St-Ch.-Garnier B 610 Poly. Thetford 180 60 30 50 30  
Total Thetford 1150 Adversaires 1720 410 290 170 60 40
Fiche de 2-2

SEC. 3 JOL NAN MAU ARI
Mont Ste-Anne 490 Poly. Thetford 220 30 50 50 20
Les Sentiers 500 Poly. Thetford 290 150 60 40 0
Poly. Thetford 330 Poly. Black Lake 310 160 60 50 -10
St-Charles-Garnier 420 Poly. Thetford 360 150 110 50 10
Éc. Jésus-Marie 470 Poly. Thetford 310 120 110 40 10
Total Thetford 1510 Adversaires 2190 610 390 230 30
Fiche de 1-4

SEC. 3 PAS KAT ANA MIC
Les Sentiers 380 Poly. Black Lake 270 60 60 60 70
St-Charles-Garnier 460 Poly. Black Lake 330 80 70 70 60
Thetford Mines 330 Poly. Black Lake 310 110 40 70 20
Éc. Jésus-Marie 430 Poly. Black Lake 330 130 30 90 20
Poly. Black Lake 320 Juv. Notre-Dame 270 200 30 30 40
Total Black Lake 1560 Adversaires 1870 580 230 320 210
Fiche de 1-4

SEC. 4 JS B MAX OLI JS G
Les Sentiers 420 Poly. Thetford 240 180 10 0 30
Thetford (sec. 5) 410 Poly. Thetford 190 140 30 0 0
Poly. Thetford 400 St-Charles-Garnier 250 270 70 10 0
Les Sentiers 310 Poly. Thetford 240 190 40 0 0
Poly. Thetford 370 Comp. de Cartier 210 240 110 0 0
Total Thetford 1440 Adversaires 1600 1020 260 10 30
Fiche de 2-3

SEC. 5A DOM MAX PHI
Poly. Thetford 490 St-Charles-Garnier 190 290 130 50
Poly. Thetford 410 Thetford (sec. 4) 190 190 120 50
Les Sentiers 350 Poly. Thetford 320 190 70 50
Poly. Thetford 430 St-Charles-Garnier 240 250 90 40
Poly. Thetford 360 Mont Ste-Anne 230 160 130 20
Total Thetford 2010 Adversaires 1200 1080 540 210
Fiche de 4-1

SEC. 5C
FRE
SIM
SEB
KEN
MAR
Poly. Thetford 370 Comp. de Cartier 310 150 110 30   0
Neufchâtel 360 Poly. Thetford 120 80 30 0 0  
Poly. Thetford 290 Mont Ste-Anne 250 210 40   0 10
Comp. de Cartier 340 Poly. Thetford 170 80 50 10   10
Les Sentiers 440 Poly. Thetford 180 60 40 10 20  
Total Thetford 1130 Adversaires 1700 580 270 50 20 20
Fiche de 2-3

  Classement des pointeurs
#matchs
Total
Rang
Moy.
1080
Dominik Fugère (5A)
5
1080
1
216
1020
Jean-Sébastien Boutin (4)
5
1020
2
204
610
Jolyne Rodrigue (3)
5
610
3
122
580
Frédéric Bergeron (5C)
5
580
4
116
580
Pascal Godbout (BL)
5
580
4
116
540
Maxime Demers-Champagne (5A)
5
540
6
108
410
Keven Couture (2)
4
410
7
103
390
Nancy Breton (3)
5
390
8
78
320
Anaïs Paré (BL)
5
320
9
64
290
Stéphanie Napky-Couture (2)
4
290
10
73
270
Simon Breton (5C)
5
270
11
54
260
Maxime Grégoire (4)
5
260
12
52
230
Maude Bouley (3)
5
230
13
46
230
Katherine Paradis (BL)
5
230
13
46
210
Philippe Laflamme (5A)
5
210
15
42
210
Michaël Labrecque (BL)
5
210
15
42
170
Maxime Giroux (2)
3
170
17
57
60
Pierre Bernier (2)
3
60
18
20
50
Sébastien Perron (5C)
4
50
19
13
40
Antoine Goulet (2)
2
40
20
20
30
Jean-Sébastien Grenier (4)
5
30
21
6
30
Ariane Tardif-Dupont (3)
5
30
21
6
20
Ken McCharles (5C)
3
20
23
7
20
Maryse Duchesneau (5C)
3
20
23
7
10
Olivier Proulx (4)
5
10
25
2

François Nadeau 19-11-06