| Sec. 1A | |
| | |||||
| Sec. 1B | |
| | |||||
| Sec. 2 | |||||||
| Sec. 2B | |
| | |||||
| Sec. 3 | |||||||
| Sec. 3B | |
| | |||||
| Sec. 4 | |
| | |||||
| Sec. 4B | |
| | |||||
| Sec. 5 | |||||||
| Sec. 1A | Sec. 1B | Sec. 1C (rencontre 1) |
| 1-Dominic Claude | 1-Karine Jacques | 1-Yannick Boutin |
| 2-Laurent Brun | 2-Marc Loubier | 2-Marc Villemure |
| 3-Maude Pellerin | 3-Serena Grenier | 3-Claude Châteauneuf |
| 4-Charles Cartier | 4-Bianca Cliche | 4-Dany X |
| 5-Yannick Boutin | 5-Mélanie St-Onge | Ent : François Cartier Jean-François Giguère |
| 6-David Gourdes | 6-Catherine Granger |
| Sec. 2A | Sec. 2B | Sec. 2C (rencontre 1) |
| 1-François Nadeau | 1-Stéphane Boutet | 1-J-Philippe Bernard |
| 2-Martin Doyon | 2-Élie Carrier | 2-Anik Routhier |
| 3-Alexandre Dumas | 3-Vinod Prabhu | 3-Sébastien Dulude |
| 4-Marie-Hélène Plante | 4-Charles Pépin | 4-Stéphane Boutet |
| 5-Sébastien Dulude | 5-Jean-Philippe Bernard | |
| 6-Hélène Pellerin | 6-Anik Routhier | |
| 7-Élie Carrier | 7-Marie-Claude Martel | |
| 8-Stéphane Boutet | 8-Hélène Pellerin | |
| 9-Anik Routhier | Entraîneur (sec. 2) : Yannick Blanchette | |
| 10-Marie-Claude Martel | ||
| 11-Jean-Philippe Bernard | ||
| 12-Charles Pépin |
| Sec. 3A | Sec. 3B | Sec. 4B |
| 1-Martin Sévigny | 1-Janel Labbé | 1-Kevin Longval |
| 2-Dominic Lafleur | 2-Natacha Gagné | 2-Hans Mercier |
| 3-Daniel Lessard | 3-Charles Fecteau | 3-Marcel Doyon jr |
| 4-Sophie Lachance | 4-Caroline Mercier | 4-Frédéric Thivierge |
| 5-Marc-Alexandre Brousseau | Entraîneur (sec. 3) : Jocelyn Brousseau | |
| 6-Alexandre Meilleur | ||
| 7-Anik St-Onge | ||
| 8-Annie Ouellet |
| Sec. 4 | Sec. 5 | |
| 1-François Trudel | 1-Yannick Blanchette | 7-Danielle Grégoire |
| 2-Jean-François Giguère | 2-Marie-Josée Morin | 8-Marylène Lessard |
| 3-François Cartier | 3-David Croteau | 9-Isabelle X |
| 4-Philippe Grégoire | 4-Hans Mercier | 10-Kevin Longval |
| Entraîneur (sec. 4-5) : Maurice Grégoire | 5-Éric Grondin | 11-François Trudel |
| 6-Marie-Charlyne Breton | ||
| SECONDAIRE 1A | ||||||
| SECONDAIRE 1B | ||||||
| SECONDAIRE 2A | ||||||
| SECONDAIRE 2B | ||||||
| SECONDAIRE 3A | ||||||
| SECONDAIRE 3B | ||||||
| SECONDAIRE 4A | ||||||
| SECONDAIRE 4B | ||||||
| SECONDAIRE 5 | ||||||
| ÉQUIPES "C" | ||||||
| S.R.C. | ||||||
| TOTAL |