| 3-11-90 | 17-11-90 | 19,26-1 | 16,23-2 | 16,23-3 | 20-4-91 | 4-5-91 | 17 à 19-5 | 28 à 30-6 | |
| PRÉ-1 | PRÉ-2 | LIG.1 | LIG.2 | LIG.3 | Fin. sect. | Finale | PROV.1 | PROV.2 | |
| CJMS | Lévis | P.B.V. | P.B.V. | P.B.V. | ÉSAC | Brébeuf | C.S.B. | Garnier | |
| SEC. 1A | |||||||||
| SEC. 1B | |||||||||
| SEC. 2A | |||||||||
| 1,2,3,... | |||||||||
| SEC. 2B | |||||||||
| SEC. 3A | |||||||||
| SEC. 3B | |||||||||
| SEC. 4A | |||||||||
| SEC. 4B | |||||||||
| SEC. 5 | |||||||||
| S.R.C. | SEC. 5 |
| 1-François Trudel | 1-François Trudel |
| 2-François Cartier | 2-François Cartier |
| 3-Jean-François Giguère | 3-Jean-François Giguère |
| 4-Philippe Grégoire | 4-Philippe Grégoire |
| 5-Hans Mercier | |
| Ent : Maurice Grégoire | Ent : Maurice Grégoire |
| SEC. 1 | SEC. 2 | SEC. 4 |
| 1-Isabelle Giguère | 1-Dominic Claude | 1-Martin Sévigny |
| 2-Évelyne Thiffault | 2-Laurent Brun | 2-Dominic Lafleur |
| 3-Caroline Lortie | 3-Simon Dostie | 3-Marc-Alexandre Brousseau |
| 4-Pierre-Étienne Bernard | 4-Yannick Boutin | 4-Daniel Lessard |
| 5-Josée Delisle | 5-Charles Cartier | 5-Sophie Lachance |
| 6-Alexandra Paquet | 6-Catherine Granger | 6-Anik St-Onge |
| 7-Christian Paré | 7-Marie-Eugénie Barrandas | 7-Charles Fecteau |
| 8-Carl Blanchette | 8-David Gourdes | 8-Alexandre Meilleur |
| 9-Marie-France Côté | 9-Sébastien Grenier | 9-Éric Gingras |
| 10-Julie Laliberté | 10-Caroline Lortie | 10-Caroline Mercier |
| 11-Isabelle Théberge | 11-Karine Huppé | 11-François Nadeau |
| 12-Marc-Étienne Julien | E : François Cartier | 12-Martin Doyon |
| 13-Isabelle Nadeau | Ent : Maurice Grégoire | |
| Ent : M. Sévigny, D.Lafleur |
| SEC. 3A | SEC. 3B | SEC. 4B |
| 1-François Nadeau | 1-Marie-Hélène Plante | 1-Charles Fecteau |
| 2-Martin Doyon | 2-Vinod Prabhu | 2-Daniel Lessard |
| 3-Alexandre Dumas | 3-Charles Pépin | 3-Anik St-Onge |
| 4-Sébastien Dulude | 4-Anik Routhier | 4-Sophie Lachance |
| 5-Stéphane Boutet | 5-Élie Carrier | 5-Alexandre Meilleur |
| 6-Hélène Pellerin | 6-Marco Perron | 6-Caroline Mercier |
| 7-Marie-Hélène Plante | Entraîneur : | 7-Marc-Alexandre Brousseau |
| 8-Vinod Prabhu | Jocelyn Brousseau | Ent : Maurice Grégoire |
| SEC. 1A | |||||||
| SEC. 1B | |||||||
| SEC. 2A | |||||||
| SEC. 2B | |||||||
| SEC. 3A | |||||||
| SEC. 3B | |||||||
| SEC. 4A | |||||||
| SEC. 4B | |||||||
| SEC. 5 | |||||||
| S.R.C. | |||||||
| TOTAL |