| SEC. 1A | ||||||||
| P.S.Q. | | É.S.J.F.
|
|
|
|
|
| | |
| Pères Maristes | | É.S.J.F.
|
| | |||||
| É.S.J.F. | | Esther-Blondin
|
| | |||||
| É.S.J.F. | | Mont-Bleu A
|
| | |||||
| Pères Maristes | | É.S.J.F.
|
| | |||||
| Total É.S.J.F. | | Adversaires
| | ||||||
| SEC. 1B | ||||||||
| Marc.-Champagnat | | É.S.J.F.
|
| | |||||
| É.S.J.F. | | N-D de Présentation
|
| | |||||
| Poly. St-Aubin | | É.S.J.F.
|
|
|
|
|
| | |
| Paul-Hubert | | É.S.J.F.
|
| | |||||
| Total É.S.J.F. | | Adversaires
| | ||||||
| SEC. 2A | |||||||||
| É.S.J.F. | | Inst. Monfort
|
|
| | |||||
| É.S.J.F. | | É.S. Jonathan
|
|
| | |||||
| É.S.J.F. | | St-Hilaire
|
|
| | |||||
| É.S.J.F. | | É.S. St-Pierre
|
|
| | |||||
| É.S.J.F. | | Inst. Monfort
|
|
| | |||||
| St-Charles-Garnier | | É.S.J.F.
|
|
| | |||||
| Total É.S.J.F. | | Adversaires
| | |||||||
| SEC. 2B | ||||||||||
| Le Triolet | | É.S.J.F.
|
|
|
| | |||||
| É.S.J.F. | | Coll. Jésus-Marie
|
|
|
| | |||||
| Marc.-Champ. A | | É.S.J.F.
|
|
|
| | |||||
| Mt-St-Sacrement B | | É.S.J.F.
|
|
|
| | |||||
| Total É.S.J.F. | | Adversaires
| | ||||||||
| SEC. 3A | ||||||||
| É.S.A.C. | | Kénogami
|
| | |||||
| É.S.A.C. | | Sém. Sherbrooke
|
| | |||||
| É.S.A.C. | | Sém. Salésien
|
| | |||||
| É.S.A.C. | | Jean-Jcq-Bertrand
|
| | |||||
| É.S.A.C. | | Sém. Sherbrooke
|
| | |||||
| É.S.A.C. | | Jean-Jcq-Bertrand
|
| | |||||
| Marc.-Champagnat | | É.S.A.C.
|
| | |||||
| Total É.S.A.C. | | Adversaires
| | ||||||
| SEC. 3B | |||||||
| É.S.A.C. | | La Courvilloise
|
|
|
|
| | |
| Paul-Hubert | | É.S.A.C.
| | |||||
| P.S.Q. A | | É.S.A.C.
| | |||||
| St-Joseph-de-Hull | | É.S.A.C.
| | |||||
| Total É.S.A.C. | | Adversaires
| | |||||
| SEC. 5 | ||||||||
| É.S.A.C. | | Cité Polyno
|
| | |||||
| Antoine-Brossard | | É.S.A.C.
|
| | |||||
| É.S.A.C. | | Neufchâtel
|
| | |||||
| É.S.A.C. | | Inst. Monfort
|
| | |||||
| É.S.A.C. | | Neufchâtel
|
| | |||||
| Antoine-Brossard | | É.S.A.C.
|
| | |||||
| Total É.S.A.C. | | Adversaires
| | ||||||
| Classement des pointeurs | ||||||
| Yannick Blanchette | ||||||
| Martin Sévigny | ||||||
| Dominic Lafleur | ||||||
| Martin Doyon | ||||||
| François Nadeau | ||||||
| Sébastien Dulude | ||||||
| Yannick Boutin | ||||||
| Dominick Claude | ||||||
| François Trudel | ||||||
| Marie-Hélène Plante | ||||||
| Alexandre Dumas | ||||||
| Stéphane Boutet | ||||||
| Janel Labbé | |
| | ||||
| Alexandre Meilleur | ||||||
| Natacha Gagné | |
| | ||||
| Mélanie St-Onge | |
| | ||||
| Élie Carrier | ||||||
| Charles Fecteau | |
| | ||||
| Sophie Lachance | ||||||
| Karine Jacques | ||||||
| Vinod Prabhu | |
| | ||||
| Hélène Pellerin | ||||||
| Charles Pépin | ||||||
| Jean-Philippe Bernard | ||||||
| Maude Pellerin | ||||||
| Laurent Brun | ||||||
| Anik St-Onge | ||||||
| Serena Grenier | ||||||
| Éric Grondin | ||||||
| Marie-Josée Morin | ||||||
| Bianca Cliche | ||||||
| Anik Routhier | ||||||
| David Gourdes | |
| | ||||
| Katherine Granger | |
| | ||||
| Caroline Mercier | |
| | ||||
| Marie-Claude Martel | ||||||
| David Croteau |