| SEC. 1A | |||||||||
| É.S.J.F. | | S. St-Hyacinthe
|
|
| | |||||
| É.S.J.F. | | Coll. St-Bernard C
|
|
| | |||||
| É.S. Notre-Dame | | É.S.J.F.
|
|
| | |||||
| É.S.J.F. | | É.S. Notre-Dame
|
|
| | |||||
| S. St-Hyacinthe |
| É.S.J.F.
|
|
| | |||||
| Total É.S.J.F. | | Adversaires
| | |||||||
| SEC. 1B | ||||||||||
| Grande-Rivière | | É.S.J.F.
|
|
|
| | |||||
| Neufchâtel | | É.S.J.F.
|
|
|
| | |||||
| Coll. St-Bernard A | | É.S.J.F.
|
|
|
| | |||||
| É.S.J.F. | | Coll. Sacré-Coeur
|
|
|
| | |||||
| Coll. St-Bernard A | | É.S.J.F.
|
|
|
| | |||||
| Total É.S.J.F. | | Adversaires
| | ||||||||
| SEC. 2A | ||||||||||
| É.S.J.F. | | Charles-Lemoyne
|
|
|
| | |||||
| É.S.J.F. | | Pav. la Découverte
|
|
|
|
|
|
|
| | |
| M.-Champagnat | | É.S.J.F.
|
|
|
| | |||||
| É.S.J.F. | | É.S. Pierre-Bédard
|
|
|
| | |||||
| É.S.J.F. | | Charles-Lemoyne
|
|
|
| | |||||
| M.-Champagnat |
|
É.S.J.F.
|
|
|
| | |||||
| Total É.S.J.F. | | Adversaires
| | ||||||||
| SEC. 2B | |||||||||||
| Coll. Arthabaska B | | É.S.J.F.
|
|
|
|
| | |||||
| Mt-St-Sacrement A | | É.S.J.F.
|
|
|
|
| | |||||
| É.S.J.F. | | Mont-Bleu
|
|
|
|
| | |||||
| Coll. Lévis | | É.S.J.F.
|
|
|
|
| | |||||
| Mt-St-Sacrement A | | É.S.J.F.
|
|
|
|
| | |||||
| Total É.S.J.F. | | Adversaires
| | |||||||||
| SEC. 3 | ||||||||
| É.S.A.C. | | É.S. Vaudreuil
|
| | |||||
| É.S.A.C. | | St-Paul de Varennes
|
| | |||||
| É.S.A.C. | | Inst. Keranna
|
| | |||||
| É.S.A.C. | | Coll. Beaubois
|
| | |||||
| É.S.A.C. | | Inst. Keranna
|
| | |||||
| St-Paul de Varennes | | É.S.A.C.
|
| | |||||
| Total É.S.A.C. | | Adversaires
| | ||||||
| Classement des pointeurs | |
| Simon Dostie (3) | |
| Alexandre Dulude (1A) | |
| Émilie Boivin (1B) | |
| Christian Paré (2A) | |
| Charles Labrecque (1A) | |
| Évelyne Thiffault (2A) | |
| Laurent Brun (3) | |
| France Pellerin (2B) | |
| Karen Labbé (1A) | |
| Marie-France Côté (2B) | |
| André Rousseau (1A) | |
| Isabelle Giguère (1A) | |
| Charles Cartier (3) | |
| Carl Blanchette (2A) | |
| Geneviève Roy-Clavet (1B) | |
| Philippe Trudel (1B) | |
| Émilie Dulude (2B) | |
| Alexandra Paquet (2A) | |
| Julie Douville (2B) | |
| David Sylvain (1B) | |
| Isabelle Nadeau (2A) | |
| David Laliberté (1A) | |
| Philippe Cartier(2B) | |
| Nathalie Delisle (3) | |
| Caroline Lortie (2A) | |
| Daniel Pellerin (1B) | |
| Claude Sylvain (1B) | |
| Catherine Leblanc (2B) | |
| Andrée-Anne Mercier (3) | |
| Marie-Hélène Fecteau (1B) | |
| Sophie Tremblay-Paquet (1A) | |
| Caroline Boies (2B) | |
| Mathieu Lessard (2B) |