| SEC. 2 (sect. B) | ||||||||||||
| É.S.J.F. | | Coll. St-Bernard
|
|
|
|
|
| | |||||
| É.S.J.F. | | P.S.Q.
|
|
|
|
|
| | |||||
| É.S.J.F. | | Loretteville
|
|
|
|
|
| | |||||
| Pères Maristes | | É.S.J.F.
|
|
|
|
|
| | |||||
| Total É.S.J.F. | | Adversaires
| | ||||||||||
| SEC. 3A (sect. B) | ||||||||
| Coll. Lévis | | É.S.A.C.
|
|
|
|
| | ||
| É.S.A.C. | | St-Charles-Garnier
| | ||||||
| Mt-St-Sacrement | | É.S.A.C.
|
|
|
|
| | ||
| Jean-de-Brébeuf | | É.S.A.C.
| | ||||||
| Total É.S.A.C. | | Adversaires
| | ||||||
| SEC. 3B (sect. C) | |||||||
| É.S.A.C. | | ND de-Ttes-Grâces
| | |||||
| Sém. St-François | | É.S.A.C.
|
|
|
|
| | |
| P.S.Q. | | É.S.A.C.
| MAÏ
| MAR
| ANN
| CA B
| | |
| Coll. Jésus-Marie | | É.S.A.C.
|
|
|
|
| | |
| Total É.S.A.C. | | Adversaires
|
|
|
|
| | |
| SEC. 4 (sect. C) | |||||||||
| Les Sentiers | | É.S.A.C.
|
|
| | |||||
| Bellevue | | É.S.A.C.
|
|
| | |||||
| É.S.A.C. | | Sém. St-François
|
|
| | |||||
| É.S.A.C. | | Champigny
|
|
| | |||||
| Total É.S.A.C. | | Adversaires
| | |||||||
| SEC. 5 (sect. A) | ||||||||
| Coll. Lévis | | É.S.A.C.
|
| | |||||
| Mt-St-Sacrement A | | É.S.A.C.
|
| | |||||
| St-Charles-Garnier | | É.S.A.C.
|
| | |||||
| É.S.A.C. | | Loretteville
|
| | |||||
| Total É.S.A.C. | | Adversaires
| | ||||||
| Classement des pointeurs | ||||
| Simon Dostie | ||||
| François Nadeau | ||||
| Laurent Brun | ||||
| Alexandre Dumas |