| SEC. 3A (sect. C) | ||||||||
| É.S.A.C. | | Ancienne-Lorette B
| | ||||||
| É.S.A.C. | | Coll. Lévis
| | ||||||
| É.S.A.C. | | Pères Maristes
|
| | |||||
| É.S.A.C. | | Camaradière
| | ||||||
| Total É.S.A.C. | | Adversaires
| | ||||||
| SEC. 3B (sect. D) | |||||||
| É.S.A.C. | | Jean-de-Brébeuf
| | |||||
| ND de Ttes-Grâces | | É.S.A.C.
| | |||||
| É.S.A.C. | | Benoît-Vachon
| | |||||
| Jean-de-Brébeuf | | É.S.A.C.
| | |||||
| Total É.S.A.C. |
|
Adversaires
|
|
|
|
|
| |
| SEC. 4 (sect. A) | |||||||
| Les Sentiers |
| É.S.A.C.
| | |||||
| Coll. St-Bernard | | É.S.A.C.
|
|
|
| | ||
| Sém. St-François |
|
É.S.A.C.
|
|
|
|
|
| |
| Loretteville |
|
É.S.A.C.
| | |||||
| Total É.S.A.C. | | Adversaires
| | |||||
| SEC. 5 (sect. A) | |||||||
| Total É.S.A.C. | | Adversaires
| | |||||