| SEC. 3 | |||||||||
| É.S.A.C. | | Sém. St-François A
|
|
| | |||||
| É.S.A.C. | | Mt-St-Sacrement
|
|
| | |||||
| É.S.A.C. | | ND de-Ttes-Grâces
|
|
| | |||||
| É.S.A.C. | | Jean-de-Brébeuf
|
|
| | |||||
| Total É.S.A.C. | | Adversaires
| | |||||||
| SEC. 4 | ||||||||
| É.S.A.C. | | St-Charles-Garnier
| | ||||||
| Ancienne-Lorette B |
|
É.S.A.C.
|
|
|
|
| | ||
| É.S.A.C. | | Neufchâtel
|
|
|
|
| | ||
| É.S.A.C. | | P.S.Q.
| | ||||||
| Total É.S.A.C. | | Adversaires
|
| | |||||
| SEC. 5 | ||||||||
| É.S.A.C. | | Benoît-Vachon
| | ||||||
| + 3 victoires | ||||||||
| Total É.S.A.C. | | Adversaires
| | ||||||