| SEC. 3 | |||||||
| É.S.A.C. | | Collège Lévis
| | |||||
| Antoine-Girouard | | É.S.A.C.
| | |||||
| É.S.A.C. | | Poly. La Concorde
| | |||||
| Pav. de la Découv. | | É.S.A.C.
| | |||||
| É.S.A.C. | | St-Jean-Vianney
| | |||||
| É.S.A.C. | | Marie-de-l'Incarn.
| | |||||
| Total É.S.A.C. | | Adversaires
| | |||||
| SEC. 4 | |||||||
| Loretteville | | É.S.A.C.
| | |||||
| É.S.A.C. | | Paul-Hubert
| | |||||
| É.S.A.C. | | É.S.Chavigny B
| | |||||
| Coll.St-Alexandre | | É.S.A.C.
| | |||||
| Charles-Lemoyne | | É.S.A.C.
| | |||||
| É.S.A.C. | | Poly. des Baies
| | |||||
| Cité Ét. Polyno | | É.S.A.C.
| | |||||
| Total É.S.A.C. | | Adversaires
| | |||||
| SEC. 5 | |||||||
| É.S.A.C. | | É.S. Chavigny
| | |||||
| É.S.A.C. | | Jean-de-Brébeuf
| | |||||
| É.S.A.C. | | É.S.d'Iberville
| | |||||
| La Pocatière | | É.S.A.C.
| | |||||
| Coll. Durocher | | É.S.A.C.
| | |||||
| É.S.A.C. | | Mont-St-Louis
| | |||||
| É.S.A.C. | | Champigny
| | |||||
| Jean-Eudes A | | É.S.A.C.
| | |||||
| Total É.S.A.C. | | Adversaires
| | |||||
| Classement des pointeurs | ||||||
| Christian Paré | ||||||
| Isabelle Nadeau | ||||||
| Patrick Magnan | ||||||
| Karen Labbé | ||||||
| André Rousseau | ||||||
| Jean-François Lessard | ||||||
| Alexandra Paquet | ||||||
| David Laliberté | ||||||
| Sophie T.-Paquet | ||||||
| Alexandra Allard | ||||||
| Éric Paquet | ||||||
| Claude Sylvain |