| SEC. 2 | |||||||
| É.S.J.F. | | Sém. St-Joseph B
| | |||||
| Coll. Durocher | | É.S.J.F.
| | |||||
| Sophie-Barat A | | É.S.J.F.
| | |||||
| É.S.J.F. | | Coll. Sacré-Coeur
| | |||||
| Poly. des Baies | | É.S.J.F.
| | |||||
| Total É.S.J.F. | | Adversaires
| | |||||
| SEC. 5 | |||||||
| É.S.A.C. | | Coll. Durocher
| | |||||
| É.S.A.C. | | Curé-Ant.-Labelle
| | |||||
| Sophie-Barat | | É.S.A.C.
| | |||||
| É.S.A.C. | | É.S. St-Joseph
| | |||||
| Coll. Jésus-Marie | | É.S.A.C.
| | |||||
| Total É.S.A.C. | | Adversaires
| | |||||
| Classement des pointeurs | ||||||
| Émilie Turgeon | ||||||
| Yannick Lessard | |
|
|
|
|
| |
| Mylène Villeneuve |
|
|
|
|
|
| |
| Patrick Fecteau |
|
|
|
|
|
| |
| Vincent Mercier |
|
|
|
|
|
| |
| David Grégoire |
|
|
|
|
|
| |
| Étienne Labbé | ||||||
| Valérie Ouellet-Migneault |