| SEC. 1 | |||||||
| Sophie-Barat B | | É.S.J.F.
| | |||||
| Marc.-Champagnat | | É.S.J.F.
| | |||||
| J.-J.-Bertrand | | É.S.J.F.
| | |||||
| Coll. Brébeuf C | | É.S.J.F.
| | |||||
| É.S. Notre-Dame | | É.S.J.F.
| | |||||
| Sém. Sherbrooke | | É.S.J.F.
| | |||||
| Total É.S.J.F. | | Adversaires
| | |||||
| SEC. 2 | |||||||
| É.S.J.F. | | Paul-Hubert
| | |||||
| É.S.J.F. | | Outremont B
| | |||||
| É.S.J.F. | | Durocher-St-Lamb.
| | |||||
| Sém. St-Joseph | | É.S.J.F.
| | |||||
| Coll. St-Paul | | É.S.J.F.
| | |||||
| É.S.J.F. | | Louise-Trichet
| | |||||
| Sém. St-Joseph | | É.S.J.F.
| | |||||
| Total É.S.J.F. | | Adversaires
| | |||||
| SEC. 3 | |||||||
| P.S.Q. | | É.S.A.C.
| | |||||
| Sém. Chicoutimi | | É.S.A.C.
| | |||||
| É.S.A.C. | | Les Sentiers
| | |||||
| Regina Assumpta | | É.S.A.C.
| | |||||
| É.S.A.C. | | Coll. Lévis B
| | |||||
| Coll. Brébeuf A | | É.S.A.C.
| | |||||
| Total É.S.A.C. | | Adversaires
| | |||||
| SEC. 5 | |||||||
| É.S.A.C. | | Paul-Hubert
| | |||||
| É.S.A.C. | | Chanoine-Beaudet
| | |||||
| É.S.A.C. | | Coll. Brébeuf A
| | |||||
| É.S.A.C. | | Sém. Chicoutimi
| | |||||
| Coll. St-Alexandre | | É.S.A.C.
| | |||||
| É.S.A.C. | | Coll. Brébeuf B
| | |||||
| Rochebelle | | É.S.A.C.
| | |||||
| Total É.S.A.C. | | Adversaires
| | |||||
| Classement des pointeurs | ||||||
| Émilie Turgeon | ||||||
| Étienne Labbé | ||||||
| Vincent Mercier | ||||||
| Anthony Cyr | ||||||
| Annik Mercier | ||||||
| Patrick Fecteau | ||||||
| Mylène Villeneuve | ||||||
| David Paradis | ||||||
| David Grégoire | ||||||
| Caroline Byrns | ||||||
| Julie Marois | ||||||
| Johannie Lehoux | ||||||
| Krystelle Vachon | ||||||
| Valérie Ouellet-Migneault | ||||||
| Marie-Ève Girard | ||||||
| Marilyne Paré |